Super Mario 64s source code (from a leak on 4chan so be careful)
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1440 lines
33 KiB

6 years ago
  1. # Generated by LakiTool
  2. glabel sl_seg7_area_1_collision # 0x0700CBD8 - 0x0700ED92
  3. colInit
  4. colVertexInit 0x202
  5. colVertex 4786, 1229, 5078
  6. colVertex 4582, 1229, 5078
  7. colVertex 4582, 1229, 4873
  8. colVertex 4786, 1229, 4873
  9. colVertex 4582, 1229, 4666
  10. colVertex 4786, 1229, 4054
  11. colVertex 4786, 1229, 4668
  12. colVertex 4582, 1229, 4054
  13. colVertex 4274, 1434, 4259
  14. colVertex 4070, 1434, 4259
  15. colVertex 4070, 1434, 4054
  16. colVertex 4274, 1434, 4054
  17. colVertex 4377, 1434, 5078
  18. colVertex 4377, 1434, 4668
  19. colVertex 4582, 1434, 4873
  20. colVertex 4582, 1434, 5078
  21. colVertex 3967, 1434, 4873
  22. colVertex 1725, 3328, 260
  23. colVertex 1753, 3174, 78
  24. colVertex 1753, 3072, 78
  25. colVertex 63, 3226, 1704
  26. colVertex -327, 3564, 1450
  27. colVertex 365, 3308, 2052
  28. colVertex -440, 3360, 1636
  29. colVertex 63, 3328, 1704
  30. colVertex 365, 3328, 2052
  31. colVertex 2037, 3174, 278
  32. colVertex 2037, 3072, 278
  33. colVertex 768, 1249, -5375
  34. colVertex -522, 1352, -5052
  35. colVertex -200, 1352, -3761
  36. colVertex 1091, 1352, -4084
  37. colVertex -587, 3564, 1793
  38. colVertex -589, 3584, 1792
  39. colVertex -608, 3564, 1786
  40. colVertex -327, 3584, 1450
  41. colVertex 0, 3584, 1024
  42. colVertex -156, 3584, 1228
  43. colVertex -703, 3584, 1173
  44. colVertex -346, 3840, 1124
  45. colVertex -703, 3738, 1173
  46. colVertex -243, 3308, 2011
  47. colVertex -243, 3226, 2011
  48. colVertex -243, 3328, 2011
  49. colVertex 66, 3308, 2176
  50. colVertex 1195, 2210, 384
  51. colVertex 1323, 2185, 469
  52. colVertex 1408, 2185, 341
  53. colVertex 1408, 2364, -170
  54. colVertex 1763, 2534, -560
  55. colVertex 1408, 2338, -170
  56. colVertex 1635, 2304, -646
  57. colVertex 1280, 2108, -255
  58. colVertex 1848, 2560, -688
  59. colVertex 1848, 2534, -688
  60. colVertex -3634, 1382, 4096
  61. colVertex -3634, 768, 4096
  62. colVertex 4378, 307, 1062
  63. colVertex 1919, 2108, 682
  64. colVertex 1308, 2108, 1473
  65. colVertex 1280, 1400, 256
  66. colVertex 1895, 3174, -132
  67. colVertex 1453, 2970, -444
  68. colVertex 1280, 3072, -255
  69. colVertex 1195, 2108, 384
  70. colVertex 1919, 1903, 682
  71. colVertex -4044, 1024, 572
  72. colVertex -3756, 1024, 2637
  73. colVertex -403, 819, 1818
  74. colVertex -3439, 1024, 1818
  75. colVertex -3551, 1024, 2330
  76. colVertex 875, 1024, 2330
  77. colVertex 875, 1536, 2626
  78. colVertex 504, 2253, 1426
  79. colVertex 405, 2253, 1450
  80. colVertex 499, 2324, 1427
  81. colVertex 389, 2273, 1275
  82. colVertex 396, 2288, 1304
  83. colVertex 388, 2275, 1306
  84. colVertex 371, 2253, 1310
  85. colVertex 371, 2150, 1310
  86. colVertex 471, 2253, 1286
  87. colVertex 488, 2324, 1250
  88. colVertex 525, 2324, 1273
  89. colVertex 636, 2273, 1425
  90. colVertex 537, 2324, 1449
  91. colVertex 644, 2273, 1392
  92. colVertex 636, 2253, 1425
  93. colVertex 636, 2150, 1425
  94. colVertex 662, 2150, 1314
  95. colVertex 662, 2253, 1314
  96. colVertex 588, 2150, 1226
  97. colVertex 588, 2253, 1226
  98. colVertex 476, 2150, 1201
  99. colVertex 476, 2253, 1201
  100. colVertex 588, 2273, 1226
  101. colVertex 610, 2273, 1252
  102. colVertex 389, 2253, 1275
  103. colVertex 389, 2150, 1275
  104. colVertex 549, 2253, 1499
  105. colVertex 549, 2150, 1499
  106. colVertex 437, 2273, 1474
  107. colVertex 422, 2275, 1445
  108. colVertex 437, 2253, 1474
  109. colVertex 437, 2150, 1474
  110. colVertex 4172, 1434, 4668
  111. colVertex 4172, 1434, 4873
  112. colVertex 3967, 1434, 4668
  113. colVertex 4786, 1434, 4668
  114. colVertex 4786, 1434, 4873
  115. colVertex 1725, 3226, 260
  116. colVertex 365, 3226, 2052
  117. colVertex 66, 3226, 2176
  118. colVertex 63, 3308, 1704
  119. colVertex 2027, 3226, 608
  120. colVertex 2027, 3328, 608
  121. colVertex 1895, 3072, -132
  122. colVertex -522, 1249, -5052
  123. colVertex 768, 1352, -5375
  124. colVertex -200, 1249, -3761
  125. colVertex 1091, 1249, -4084
  126. colVertex -602, 3584, 1808
  127. colVertex -767, 3584, 768
  128. colVertex -3, 3564, 1029
  129. colVertex 0, 3840, 1024
  130. colVertex -769, 3564, 774
  131. colVertex -156, 3840, 1228
  132. colVertex -767, 3738, 768
  133. colVertex -589, 3738, 1043
  134. colVertex -589, 3584, 1043
  135. colVertex 66, 3328, 2176
  136. colVertex 1195, 2185, 384
  137. colVertex 1323, 2210, 469
  138. colVertex 1408, 2210, 341
  139. colVertex 1280, 2108, 256
  140. colVertex 1763, 2560, -560
  141. colVertex 1740, 2534, -760
  142. colVertex 1740, 2466, -760
  143. colVertex 1740, 2560, -760
  144. colVertex -6143, 1382, 4096
  145. colVertex -6143, 768, 4096
  146. colVertex 4582, 307, 1267
  147. colVertex 4582, 307, 1062
  148. colVertex 4378, 307, 1267
  149. colVertex 1308, 1741, 1473
  150. colVertex 2175, 1024, 852
  151. colVertex 1408, 2108, 341
  152. colVertex 1453, 3072, -444
  153. colVertex 1323, 2108, 469
  154. colVertex 2175, 1903, 852
  155. colVertex -4035, 768, 445
  156. colVertex -4201, 819, 2833
  157. colVertex -4186, 1024, 2629
  158. colVertex -3551, 819, 2330
  159. colVertex -3439, 819, 1818
  160. colVertex -403, 1024, 1818
  161. colVertex -3432, 768, 552
  162. colVertex 90, 819, 2330
  163. colVertex 90, 1024, 2330
  164. colVertex 875, 1024, 1818
  165. colVertex 875, 1536, 1571
  166. colVertex 504, 2150, 1426
  167. colVertex 405, 2150, 1450
  168. colVertex 529, 2331, 1419
  169. colVertex 430, 2288, 1444
  170. colVertex 466, 2324, 1287
  171. colVertex 495, 2331, 1280
  172. colVertex 471, 2150, 1286
  173. colVertex 476, 2273, 1201
  174. colVertex 629, 2289, 1395
  175. colVertex 559, 2324, 1412
  176. colVertex 549, 2273, 1499
  177. colVertex 644, 2253, 1392
  178. colVertex 644, 2150, 1392
  179. colVertex 610, 2150, 1252
  180. colVertex 610, 2253, 1252
  181. colVertex 595, 2289, 1256
  182. colVertex 430, 2289, 1444
  183. colVertex -72, 2852, 1244
  184. colVertex -840, 2816, 988
  185. colVertex -511, 3328, 512
  186. colVertex -840, 1823, 988
  187. colVertex -1279, 2816, 256
  188. colVertex 1280, 1022, -255
  189. colVertex 2687, 1024, 340
  190. colVertex 768, 1331, -1023
  191. colVertex 768, 2108, -1023
  192. colVertex 623, 4352, 623
  193. colVertex 0, 4864, 512
  194. colVertex 512, 4864, 0
  195. colVertex 768, 4352, -767
  196. colVertex 0, 4864, -511
  197. colVertex -767, 973, -1023
  198. colVertex 1280, 2816, 256
  199. colVertex 1280, 2364, -255
  200. colVertex 1635, 2560, -646
  201. colVertex 1635, 2816, -646
  202. colVertex 768, 3328, 0
  203. colVertex 1379, 2304, -1030
  204. colVertex 1379, 2816, -1030
  205. colVertex -1279, 1656, -255
  206. colVertex -1279, 2816, -255
  207. colVertex 0, 2816, -1279
  208. colVertex -767, 2816, -1023
  209. colVertex 0, 3328, -767
  210. colVertex -767, 3328, 0
  211. colVertex 512, 3328, -511
  212. colVertex 768, 4352, 768
  213. colVertex 1024, 3585, 0
  214. colVertex 768, 3584, -767
  215. colVertex -1648, 768, 748
  216. colVertex -1033, 1823, 1428
  217. colVertex 0, 3584, -1023
  218. colVertex 768, 3072, -1023
  219. colVertex -767, 4352, -767
  220. colVertex -511, 4864, 0
  221. colVertex 1333, 3072, -683
  222. colVertex 1195, 3072, -383
  223. colVertex 768, 2816, 1024
  224. colVertex 512, 3328, 512
  225. colVertex 0, 3328, 768
  226. colVertex 768, 3584, 768
  227. colVertex 0, 4352, 1024
  228. colVertex -1023, 4352, 0
  229. colVertex -767, 4352, 768
  230. colVertex -2303, 1024, -511
  231. colVertex -3668, 1024, 633
  232. colVertex 3328, 1536, -1791
  233. colVertex 771, 1331, -1252
  234. colVertex 4378, 819, 1267
  235. colVertex 1008, 1536, -2834
  236. colVertex 6144, 1024, -1535
  237. colVertex -1137, 1536, -2814
  238. colVertex -1015, 1536, -2225
  239. colVertex -808, 986, -1223
  240. colVertex 394, 1536, -2630
  241. colVertex 0, 1024, -3071
  242. colVertex -1599, 1244, -5055
  243. colVertex -1217, 1119, -3205
  244. colVertex -5688, 2048, -6079
  245. colVertex -5688, 1024, -7264
  246. colVertex -5688, 1024, -6079
  247. colVertex 7168, 2458, -8191
  248. colVertex 6144, 1024, -6143
  249. colVertex 3584, 1075, -4863
  250. colVertex 7168, 2458, 8192
  251. colVertex 1024, 1024, -6143
  252. colVertex -1279, 1024, -5631
  253. colVertex -5247, 2048, -1279
  254. colVertex -4965, 1024, -2303
  255. colVertex -7167, 2048, -7167
  256. colVertex -7167, 2048, -1279
  257. colVertex 2330, 819, 1779
  258. colVertex -511, 1024, 6656
  259. colVertex 1536, 1024, 2560
  260. colVertex 6144, 1024, 6144
  261. colVertex 5172, 1024, 2581
  262. colVertex 3762, 1024, 3849
  263. colVertex 4403, 1434, -3737
  264. colVertex 5325, 1075, -4991
  265. colVertex 4608, 1434, -3532
  266. colVertex 2373, 1024, -5119
  267. colVertex 2816, 1024, -5375
  268. colVertex 1115, 1229, -5778
  269. colVertex 768, 1331, -5375
  270. colVertex 3551, 1651, -2881
  271. colVertex -6143, 1946, -460
  272. colVertex -7167, 1382, 7168
  273. colVertex -4351, 1024, 6144
  274. colVertex -3781, 1024, -511
  275. colVertex -3941, 1382, 4710
  276. colVertex -5887, 1024, 5632
  277. colVertex 5632, 1024, 1280
  278. colVertex 5401, 1024, 5487
  279. colVertex 4582, 819, 1062
  280. colVertex 4378, 819, 1062
  281. colVertex 5120, 1024, 512
  282. colVertex -72, 2150, 1244
  283. colVertex -87, 4352, 671
  284. colVertex -24, 4352, 925
  285. colVertex 1024, 4351, 0
  286. colVertex 0, 4352, -1023
  287. colVertex 1990, 2816, -1036
  288. colVertex 0, 973, -1279
  289. colVertex 768, 1024, -1023
  290. colVertex -2223, 1024, -1319
  291. colVertex -767, 3584, -767
  292. colVertex -1023, 3584, 0
  293. colVertex 995, 2816, 683
  294. colVertex 995, 2108, 683
  295. colVertex 1280, 2210, 256
  296. colVertex -511, 3328, -511
  297. colVertex -1801, 768, 952
  298. colVertex 0, 2150, 1818
  299. colVertex 1493, 2816, -859
  300. colVertex 1379, 2816, -1029
  301. colVertex -670, 4352, 477
  302. colVertex 1008, 1536, -2015
  303. colVertex 1536, 1536, -4095
  304. colVertex 3014, 1616, -3129
  305. colVertex -629, 1536, -2425
  306. colVertex -629, 1536, -2630
  307. colVertex 394, 1536, -2425
  308. colVertex -5688, 3927, -8191
  309. colVertex -1185, 1024, -6079
  310. colVertex 5191, 1024, -2866
  311. colVertex 1074, 1024, -5944
  312. colVertex 4915, 1434, -4044
  313. colVertex -8191, 2970, -8191
  314. colVertex -8191, 2970, 8192
  315. colVertex -6143, 1028, -460
  316. colVertex 1418, 1229, 2366
  317. colVertex 4582, 819, 1267
  318. colVertex 5401, 1024, 3849
  319. colVertex 3762, 1024, 5487
  320. colVertex 4301, 1434, -3532
  321. colVertex 1190, 1229, -5480
  322. colVertex 693, 1331, -5673
  323. colVertex 371, 1331, -5276
  324. colVertex 3716, 1613, -3303
  325. colVertex 3818, 1613, -3201
  326. colVertex -3327, 2099, 7168
  327. colVertex -6143, 1024, 6144
  328. colVertex -5119, 1382, 4710
  329. colVertex -4351, 1024, 5632
  330. colVertex -3537, 1024, 255
  331. colVertex 1534, 1741, 1678
  332. colVertex -1277, 1741, 7168
  333. colVertex 908, 2150, 1563
  334. colVertex 768, 2150, 1024
  335. colVertex -378, 3840, 898
  336. colVertex -476, 3738, 865
  337. colVertex 1418, 1741, 2366
  338. colVertex 1182, 1536, 1673
  339. colVertex 1248, 1024, -5249
  340. colVertex 1182, 1536, 2288
  341. colVertex 102, 922, -2928
  342. colVertex 922, 922, -2928
  343. colVertex 1024, 1024, -3071
  344. colVertex 57, 922, -1398
  345. colVertex 717, 922, -1289
  346. colVertex -56, 922, -1379
  347. colVertex -739, 922, -1151
  348. colVertex -101, 922, -2892
  349. colVertex -987, 922, -2869
  350. colVertex -2195, 817, 3060
  351. colVertex -3756, 819, 2842
  352. colVertex 2373, 1024, -4607
  353. colVertex 2816, 1024, -4351
  354. colVertex 1417, 952, -4143
  355. colVertex 1536, 1024, -4095
  356. colVertex 24, 952, -3214
  357. colVertex 997, 952, -5819
  358. colVertex 1155, 952, -5189
  359. colVertex -511, 819, 2816
  360. colVertex -6143, 768, 1024
  361. colVertex 2483, 973, -5055
  362. colVertex 2816, 973, -5247
  363. colVertex 3277, 973, -4863
  364. colVertex 2483, 973, -4671
  365. colVertex 2816, 973, -4479
  366. colVertex 952, 952, -3214
  367. colVertex -1051, 952, -4923
  368. colVertex -1136, 952, -5535
  369. colVertex -1050, 952, -5942
  370. colVertex 952, 952, -6000
  371. colVertex 3967, 1229, 5078
  372. colVertex 3967, 1229, 4054
  373. colVertex 1008, 1126, -2425
  374. colVertex -1053, 1271, -2411
  375. colVertex 4438, 1178, -3702
  376. colVertex 3811, 1329, -2332
  377. colVertex 3246, 1306, -2897
  378. colVertex 4220, 754, -2333
  379. colVertex 4220, 754, -1924
  380. colVertex 743, 1229, -5474
  381. colVertex -1479, 2214, 3942
  382. colVertex -3611, 2099, 4329
  383. colVertex 1519, 1843, 1664
  384. colVertex 2145, 2002, 857
  385. colVertex 2116, 1978, 862
  386. colVertex 1534, 1823, 1678
  387. colVertex 1504, 1823, 1650
  388. colVertex 1418, 1823, 2366
  389. colVertex 1404, 1823, 2246
  390. colVertex 1411, 1843, 2306
  391. colVertex 0, 2232, 1818
  392. colVertex 17, 2253, 1792
  393. colVertex 34, 2232, 1766
  394. colVertex 879, 963, -4018
  395. colVertex 902, 963, -3949
  396. colVertex 924, 963, -4064
  397. colVertex 970, 963, -4041
  398. colVertex 993, 963, -3972
  399. colVertex -918, 963, -5190
  400. colVertex -872, 963, -5167
  401. colVertex -964, 963, -5144
  402. colVertex -849, 963, -5099
  403. colVertex -941, 963, -5076
  404. colVertex 236, 952, -3662
  405. colVertex 133, 998, -3588
  406. colVertex 110, 952, -3588
  407. colVertex 236, 998, -3639
  408. colVertex 412, 952, -3639
  409. colVertex 236, 952, -3522
  410. colVertex 310, 963, -5702
  411. colVertex 264, 963, -5656
  412. colVertex 356, 963, -5679
  413. colVertex 379, 963, -5611
  414. colVertex 287, 963, -5588
  415. colVertex -238, 952, -4482
  416. colVertex -286, 952, -4434
  417. colVertex -286, 952, -4597
  418. colVertex -343, 952, -4539
  419. colVertex -511, 1311, 2816
  420. colVertex -2366, 1021, 4425
  421. colVertex 4211, 760, -2971
  422. colVertex 3746, 1511, -3273
  423. colVertex 3913, 754, -2897
  424. colVertex 909, 2816, 1571
  425. colVertex 1919, 1985, 682
  426. colVertex 1908, 2002, 699
  427. colVertex 2175, 1985, 852
  428. colVertex 1897, 1978, 716
  429. colVertex -52, 2253, 1239
  430. colVertex -33, 2232, 1233
  431. colVertex 908, 2232, 1563
  432. colVertex 903, 2253, 1544
  433. colVertex 898, 2232, 1524
  434. colVertex -72, 2232, 1244
  435. colVertex 926, 952, -4055
  436. colVertex 887, 952, -4016
  437. colVertex 936, 1041, -4007
  438. colVertex 965, 952, -4036
  439. colVertex 907, 952, -3958
  440. colVertex 985, 952, -3977
  441. colVertex -906, 1041, -5133
  442. colVertex -877, 952, -5162
  443. colVertex -916, 952, -5182
  444. colVertex -955, 952, -5143
  445. colVertex -857, 952, -5104
  446. colVertex -936, 952, -5084
  447. colVertex 389, 998, -3639
  448. colVertex 236, 998, -3537
  449. colVertex 351, 952, -5674
  450. colVertex 312, 952, -5694
  451. colVertex 273, 952, -5655
  452. colVertex 322, 1041, -5645
  453. colVertex 370, 952, -5616
  454. colVertex 292, 952, -5596
  455. colVertex -286, 1067, -4539
  456. colVertex 843, 922, -2401
  457. colVertex -713, 922, -2195
  458. colVertex -768, 922, -1353
  459. colVertex -804, 922, -2302
  460. colVertex -761, 922, -2431
  461. colVertex 4582, 1638, 4668
  462. colVertex 4377, 1638, 4873
  463. colVertex 4582, 1638, 4873
  464. colVertex 4377, 1638, 4668
  465. colVertex 4582, 1843, 4873
  466. colVertex 4172, 1843, 4873
  467. colVertex 4172, 1843, 5078
  468. colVertex 4582, 1843, 5078
  469. colVertex 3967, 1638, 5078
  470. colVertex 4172, 1843, 4156
  471. colVertex 4786, 1638, 5078
  472. colVertex 4786, 1638, 4054
  473. colVertex 4582, 1843, 4156
  474. colVertex 3967, 1638, 4054
  475. colVertex 4274, 1843, 4259
  476. colVertex 4479, 1843, 4259
  477. colVertex 4582, 1843, 4668
  478. colVertex 4479, 1843, 4463
  479. colVertex 4172, 1843, 4668
  480. colVertex 4274, 1843, 4463
  481. colVertex 1091, 1300, -4084
  482. colVertex -200, 1300, -3761
  483. colVertex -522, 1300, -5052
  484. colVertex 768, 1300, -5375
  485. colVertex 3967, 1024, 5078
  486. colVertex 4582, 1024, 5078
  487. colVertex 3967, 1024, 4054
  488. colVertex 4582, 1024, 4054
  489. colVertex 4786, 1434, 5078
  490. colVertex 3967, 1434, 5078
  491. colVertex 3967, 1434, 4054
  492. colVertex 4377, 1434, 4873
  493. colVertex 4786, 1434, 4054
  494. colVertex 4274, 1229, 4259
  495. colVertex 4070, 1229, 4259
  496. colVertex 4377, 1229, 5078
  497. colVertex 4479, 1229, 4259
  498. colVertex 4274, 1229, 4463
  499. colVertex 4479, 1229, 4463
  500. colVertex 1404, 1741, 2246
  501. colVertex 2116, 1896, 862
  502. colVertex 4377, 1229, 4873
  503. colVertex 4274, 1229, 4054
  504. colVertex 4070, 1229, 4054
  505. colVertex 3967, 1229, 4668
  506. colVertex 3967, 1229, 4873
  507. colVertex 1504, 1741, 1650
  508. colVertex 1897, 1896, 716
  509. colVertex 34, 2150, 1766
  510. colVertex -33, 2150, 1233
  511. colVertex 898, 2150, 1524
  512. colVertex -8191, 5018, -8191
  513. colVertex -8191, 5018, 8192
  514. colVertex -5688, 5975, -8191
  515. colVertex -3327, 4147, 7168
  516. colVertex 7168, 4506, -8191
  517. colVertex 7168, 4506, 8192
  518. colVertex -1277, 3789, 7168
  519. colTriInit SURF_ENV_DEFAULT, 192
  520. colTri 12, 13, 14
  521. colTri 0, 1, 2
  522. colTri 3, 0, 2
  523. colTri 4, 5, 6
  524. colTri 4, 7, 5
  525. colTri 8, 9, 10
  526. colTri 8, 10, 11
  527. colTri 17, 20, 24
  528. colTri 15, 12, 14
  529. colTri 16, 105, 106
  530. colTri 16, 107, 105
  531. colTri 13, 108, 109
  532. colTri 14, 13, 109
  533. colTri 17, 110, 20
  534. colTri 23, 21, 20
  535. colTri 18, 19, 110
  536. colTri 19, 114, 110
  537. colTri 17, 110, 114
  538. colTri 18, 110, 17
  539. colTri 20, 111, 112
  540. colTri 20, 112, 42
  541. colTri 21, 113, 20
  542. colTri 22, 111, 20
  543. colTri 22, 20, 113
  544. colTri 23, 20, 42
  545. colTri 24, 113, 21
  546. colTri 24, 21, 35
  547. colTri 25, 113, 24
  548. colTri 25, 111, 114
  549. colTri 25, 114, 115
  550. colTri 25, 22, 113
  551. colTri 26, 115, 114
  552. colTri 27, 26, 114
  553. colTri 19, 27, 114
  554. colTri 17, 114, 115
  555. colTri 31, 120, 28
  556. colTri 28, 117, 29
  557. colTri 28, 29, 118
  558. colTri 29, 117, 119
  559. colTri 29, 119, 30
  560. colTri 30, 119, 120
  561. colTri 30, 120, 31
  562. colTri 31, 28, 118
  563. colTri 32, 33, 121
  564. colTri 32, 121, 34
  565. colTri 33, 41, 43
  566. colTri 33, 32, 41
  567. colTri 34, 121, 122
  568. colTri 35, 21, 123
  569. colTri 35, 123, 36
  570. colTri 36, 124, 126
  571. colTri 37, 36, 126
  572. colTri 34, 122, 125
  573. colTri 38, 127, 122
  574. colTri 39, 37, 126
  575. colTri 37, 128, 129
  576. colTri 37, 39, 128
  577. colTri 40, 129, 128
  578. colTri 40, 38, 129
  579. colTri 38, 40, 127
  580. colTri 41, 42, 112
  581. colTri 42, 41, 32
  582. colTri 32, 23, 42
  583. colTri 25, 130, 44
  584. colTri 25, 44, 22
  585. colTri 41, 112, 44
  586. colTri 43, 41, 44
  587. colTri 44, 111, 22
  588. colTri 44, 112, 111
  589. colTri 43, 44, 130
  590. colTri 45, 131, 46
  591. colTri 45, 46, 132
  592. colTri 49, 53, 135
  593. colTri 46, 133, 132
  594. colTri 46, 47, 133
  595. colTri 47, 134, 52
  596. colTri 47, 52, 50
  597. colTri 48, 47, 50
  598. colTri 48, 133, 47
  599. colTri 49, 135, 48
  600. colTri 49, 48, 50
  601. colTri 50, 52, 49
  602. colTri 51, 54, 49
  603. colTri 49, 54, 53
  604. colTri 52, 51, 49
  605. colTri 53, 136, 138
  606. colTri 53, 54, 136
  607. colTri 51, 137, 54
  608. colTri 54, 137, 136
  609. colTri 55, 56, 139
  610. colTri 56, 140, 139
  611. colTri 57, 141, 142
  612. colTri 57, 143, 141
  613. colTri 26, 116, 61
  614. colTri 58, 59, 65
  615. colTri 59, 144, 65
  616. colTri 60, 65, 145
  617. colTri 60, 58, 65
  618. colTri 60, 134, 58
  619. colTri 47, 146, 134
  620. colTri 64, 46, 131
  621. colTri 26, 27, 116
  622. colTri 61, 116, 62
  623. colTri 62, 116, 19
  624. colTri 27, 19, 116
  625. colTri 63, 62, 19
  626. colTri 63, 19, 18
  627. colTri 62, 147, 61
  628. colTri 64, 148, 46
  629. colTri 46, 148, 146
  630. colTri 46, 146, 47
  631. colTri 65, 149, 145
  632. colTri 66, 150, 151
  633. colTri 66, 151, 152
  634. colTri 67, 153, 70
  635. colTri 72, 160, 159
  636. colTri 68, 154, 69
  637. colTri 68, 69, 155
  638. colTri 69, 154, 156
  639. colTri 70, 153, 157
  640. colTri 70, 157, 158
  641. colTri 71, 72, 159
  642. colTri 78, 79, 81
  643. colTri 73, 74, 102
  644. colTri 74, 161, 162
  645. colTri 74, 73, 161
  646. colTri 75, 163, 73
  647. colTri 75, 73, 164
  648. colTri 73, 102, 164
  649. colTri 76, 78, 77
  650. colTri 77, 78, 81
  651. colTri 76, 77, 82
  652. colTri 79, 98, 80
  653. colTri 79, 97, 98
  654. colTri 79, 76, 97
  655. colTri 80, 81, 79
  656. colTri 80, 167, 81
  657. colTri 77, 81, 165
  658. colTri 81, 166, 165
  659. colTri 77, 165, 82
  660. colTri 82, 165, 166
  661. colTri 83, 82, 166
  662. colTri 84, 169, 170
  663. colTri 84, 170, 85
  664. colTri 84, 86, 169
  665. colTri 85, 171, 84
  666. colTri 86, 84, 172
  667. colTri 84, 87, 172
  668. colTri 87, 84, 171
  669. colTri 87, 173, 172
  670. colTri 87, 88, 173
  671. colTri 88, 99, 100
  672. colTri 88, 87, 99
  673. colTri 87, 171, 99
  674. colTri 91, 175, 174
  675. colTri 89, 172, 173
  676. colTri 90, 89, 174
  677. colTri 89, 90, 172
  678. colTri 90, 174, 175
  679. colTri 91, 92, 175
  680. colTri 92, 95, 96
  681. colTri 92, 96, 175
  682. colTri 93, 92, 91
  683. colTri 93, 94, 92
  684. colTri 94, 95, 92
  685. colTri 73, 162, 74
  686. colTri 95, 82, 83
  687. colTri 96, 95, 176
  688. colTri 95, 83, 176
  689. colTri 95, 168, 82
  690. colTri 94, 168, 95
  691. colTri 73, 161, 162
  692. colTri 97, 76, 168
  693. colTri 82, 168, 76
  694. colTri 97, 168, 94
  695. colTri 98, 94, 93
  696. colTri 85, 101, 171
  697. colTri 99, 171, 101
  698. colTri 100, 103, 104
  699. colTri 100, 99, 103
  700. colTri 99, 101, 103
  701. colTri 98, 97, 94
  702. colTri 74, 101, 102
  703. colTri 101, 75, 177
  704. colTri 101, 85, 75
  705. colTri 102, 101, 177
  706. colTri 103, 101, 74
  707. colTri 104, 103, 74
  708. colTri 104, 74, 162
  709. colTri 75, 85, 163
  710. colTri 85, 170, 163
  711. colTri 76, 79, 78
  712. colTriInit SURF_BURNING, 7
  713. colTri 353, 362, 351
  714. colTri 352, 365, 364
  715. colTri 364, 353, 352
  716. colTri 353, 364, 363
  717. colTri 349, 353, 361
  718. colTri 353, 363, 362
  719. colTri 351, 361, 353
  720. colTriInit SURF_SLIGHT_SLIP, 233
  721. colTri 183, 60, 145
  722. colTri 178, 123, 23
  723. colTri 178, 32, 34
  724. colTri 178, 34, 179
  725. colTri 123, 21, 23
  726. colTri 179, 34, 125
  727. colTri 179, 125, 180
  728. colTri 181, 179, 182
  729. colTri 179, 180, 182
  730. colTri 188, 189, 191
  731. colTri 183, 185, 186
  732. colTri 183, 186, 52
  733. colTri 186, 198, 51
  734. colTri 186, 51, 52
  735. colTri 187, 189, 188
  736. colTri 188, 278, 279
  737. colTri 188, 279, 187
  738. colTri 188, 191, 215
  739. colTri 192, 202, 283
  740. colTri 189, 187, 280
  741. colTri 189, 280, 190
  742. colTri 190, 191, 189
  743. colTri 191, 190, 281
  744. colTri 191, 281, 214
  745. colTri 191, 214, 215
  746. colTri 186, 185, 283
  747. colTri 185, 284, 283
  748. colTri 193, 219, 218
  749. colTri 183, 52, 134
  750. colTri 186, 213, 198
  751. colTri 186, 202, 213
  752. colTri 186, 283, 202
  753. colTri 134, 193, 288
  754. colTri 134, 288, 289
  755. colTri 183, 134, 60
  756. colTri 63, 219, 193
  757. colTri 194, 193, 290
  758. colTri 195, 137, 282
  759. colTri 195, 196, 62
  760. colTri 194, 195, 62
  761. colTri 196, 195, 282
  762. colTri 147, 62, 196
  763. colTri 196, 282, 199
  764. colTri 194, 62, 63
  765. colTri 194, 63, 193
  766. colTri 201, 291, 203
  767. colTri 197, 63, 217
  768. colTri 63, 197, 219
  769. colTri 198, 282, 137
  770. colTri 199, 282, 198
  771. colTri 200, 203, 192
  772. colTri 200, 201, 203
  773. colTri 204, 291, 286
  774. colTri 201, 205, 291
  775. colTri 205, 286, 291
  776. colTri 203, 291, 204
  777. colTri 202, 204, 213
  778. colTri 204, 286, 212
  779. colTri 204, 206, 213
  780. colTri 202, 203, 204
  781. colTri 204, 212, 209
  782. colTri 206, 204, 209
  783. colTri 192, 203, 202
  784. colTri 207, 208, 280
  785. colTri 210, 211, 181
  786. colTri 208, 209, 190
  787. colTri 190, 209, 212
  788. colTri 206, 209, 197
  789. colTri 209, 208, 197
  790. colTri 190, 212, 281
  791. colTri 208, 190, 280
  792. colTri 182, 210, 181
  793. colTri 210, 292, 211
  794. colTri 206, 197, 217
  795. colTri 181, 211, 277
  796. colTri 192, 285, 225
  797. colTri 192, 234, 285
  798. colTri 212, 214, 281
  799. colTri 212, 286, 214
  800. colTri 213, 206, 217
  801. colTri 214, 286, 287
  802. colTri 205, 287, 286
  803. colTri 215, 214, 223
  804. colTri 214, 287, 223
  805. colTri 216, 294, 295
  806. colTri 217, 216, 213
  807. colTri 216, 295, 213
  808. colTri 213, 199, 198
  809. colTri 221, 36, 220
  810. colTri 197, 221, 219
  811. colTri 197, 208, 221
  812. colTri 218, 219, 220
  813. colTri 219, 221, 220
  814. colTri 125, 122, 180
