Leaked source code of windows server 2003
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

429 lines
22 KiB

  1. Target: Display
  2. Logical Font Structure Information
  3. FaceName Univers
  4. Font Height (points) 170
  5. Font Height (device units) 2048
  6. Font Width (device units) 0
  7. Font Escapement 0
  8. Font Orientation 0
  9. Font Weight Bold
  10. Italicized No
  11. Underlined No
  12. StrikeOut No
  13. Character Set ANSI
  14. Pitch Variable
  15. Font Family Swiss
  16. Text Metric Structure Information
  17. Character Height 2048
  18. Character Ascent 1656
  19. Character Descent 392
  20. Character Internal Leading 364
  21. Character External Leading 0
  22. Average Character Width 788
  23. Maximum Character Width 2224
  24. Character Weight Bold
  25. Italicized No
  26. Underlined No
  27. Struck Out No
  28. First Character Value 30
  29. Last Character Value 255
  30. Default Character Value 31
  31. Break Character 32
  32. Font Family Swiss
  33. Character Set ANSI
  34. Overhang 0
  35. Digitized Aspect X 96
  36. Digitized Aspect Y 96
  37. SBCS character widths (0x00 - 0x7f)
  38. code width low high code width low high code width low high code width low high
  39. 0 550 550 2048 32 559 559 2048 64 1676 1676 2048 96 1056 1056 2048
  40. 1 550 550 2048 33 559 559 2048 65 1242 1242 2048 97 900 900 2048
  41. 2 550 550 2048 34 869 869 2048 66 1056 1056 2048 98 963 963 2048
  42. 3 550 550 2048 35 1056 1056 2048 67 1180 1180 2048 99 900 900 2048
  43. 4 550 550 2048 36 1056 1056 2048 68 1211 1211 2048 100 963 963 2048
  44. 5 550 550 2048 37 1676 1676 2048 69 963 963 2048 101 900 900 2048
  45. 6 550 550 2048 38 1273 1273 2048 70 932 932 2048 102 621 621 2048
  46. 7 550 550 2048 39 559 559 2048 71 1242 1242 2048 103 963 963 2048
  47. 8 550 550 2048 40 559 559 2048 72 1211 1211 2048 104 963 963 2048
  48. 9 550 550 2048 41 559 559 2048 73 465 465 2048 105 404 404 2048
  49. 10 550 550 2048 42 1056 1056 2048 74 932 932 2048 106 404 404 2048
  50. 11 550 550 2048 43 1676 1676 2048 75 1118 1118 2048 107 900 900 2048
  51. 12 550 550 2048 44 559 559 2048 76 900 900 2048 108 404 404 2048
  52. 13 550 550 2048 45 559 559 2048 77 1521 1521 2048 109 1459 1459 2048
  53. 14 550 550 2048 46 559 559 2048 78 1211 1211 2048 110 963 963 2048
  54. 15 550 550 2048 47 559 559 2048 79 1273 1273 2048 111 963 963 2048
  55. 16 550 550 2048 48 1056 1056 2048 80 993 993 2048 112 963 963 2048
  56. 17 550 550 2048 49 1056 1056 2048 81 1304 1304 2048 113 963 963 2048
  57. 18 550 550 2048 50 1056 1056 2048 82 1087 1087 2048 114 590 590 2048
  58. 19 550 550 2048 51 1056 1056 2048 83 1087 1087 2048 115 839 839 2048
  59. 20 550 550 2048 52 1056 1056 2048 84 1056 1056 2048 116 621 621 2048
  60. 21 550 550 2048 53 1056 1056 2048 85 1211 1211 2048 117 963 963 2048
  61. 22 550 550 2048 54 1056 1056 2048 86 1211 1211 2048 118 932 932 2048
  62. 23 550 550 2048 55 1056 1056 2048 87 1676 1676 2048 119 1459 1459 2048
  63. 24 550 550 2048 56 1056 1056 2048 88 1211 1211 2048 120 932 932 2048
  64. 25 550 550 2048 57 1056 1056 2048 89 1149 1149 2048 121 932 932 2048
  65. 26 550 550 2048 58 559 559 2048 90 1024 1024 2048 122 807 807 2048
  66. 27 550 550 2048 59 559 559 2048 91 559 559 2048 123 839 839 2048
  67. 28 550 550 2048 60 1676 1676 2048 92 559 559 2048 124 839 839 2048
  68. 29 550 550 2048 61 1676 1676 2048 93 559 559 2048 125 839 839 2048
  69. 30 550 550 2048 62 1676 1676 2048 94 839 839 2048 126 1676 1676 2048
  70. 31 550 550 2048 63 869 869 2048 95 839 839 2048 127 550 550 2048
  71. SBCS character widths (0x80 - 0xff)
  72. code width low high code width low high code width low high code width low high
  73. 128 550 550 2048 160 559 559 2048 192 1242 1242 2048 224 900 900 2048
  74. 129 550 550 2048 161 559 559 2048 193 1242 1242 2048 225 900 900 2048
  75. 130 559 559 2048 162 1056 1056 2048 194 1242 1242 2048 226 900 900 2048
  76. 131 1056 1056 2048 163 1056 1056 2048 195 1242 1242 2048 227 900 900 2048
  77. 132 839 839 2048 164 1056 1056 2048 196 1242 1242 2048 228 900 900 2048
  78. 133 1676 1676 2048 165 1056 1056 2048 197 1242 1242 2048 229 900 900 2048
  79. 134 1056 1056 2048 166 839 839 2048 198 1645 1645 2048 230 1428 1428 2048
  80. 135 1056 1056 2048 167 1056 1056 2048 199 1180 1180 2048 231 900 900 2048
  81. 136 1056 1056 2048 168 1056 1056 2048 200 963 963 2048 232 900 900 2048
  82. 137 1676 1676 2048 169 839 839 2048 201 963 963 2048 233 900 900 2048
  83. 138 1087 1087 2048 170 683 683 2048 202 963 963 2048 234 900 900 2048
  84. 139 621 621 2048 171 932 932 2048 203 963 963 2048 235 900 900 2048
  85. 140 1676 1676 2048 172 1676 1676 2048 204 465 465 2048 236 404 404 2048
  86. 141 550 550 2048 173 559 559 2048 205 465 465 2048 237 404 404 2048
  87. 142 1024 1024 2048 174 839 839 2048 206 465 465 2048 238 404 404 2048
  88. 143 550 550 2048 175 839 839 2048 207 465 465 2048 239 404 404 2048
  89. 144 550 550 2048 176 1056 1056 2048 208 1211 1211 2048 240 963 963 2048
  90. 145 559 559 2048 177 1676 1676 2048 209 1211 1211 2048 241 963 963 2048
  91. 146 559 559 2048 178 652 652 2048 210 1273 1273 2048 242 963 963 2048
  92. 147 839 839 2048 179 652 652 2048 211 1273 1273 2048 243 963 963 2048
  93. 148 839 839 2048 180 1056 1056 2048 212 1273 1273 2048 244 963 963 2048
  94. 149 839 839 2048 181 993 993 2048 213 1273 1273 2048 245 963 963 2048
  95. 150 1056 1056 2048 182 1056 1056 2048 214 1273 1273 2048 246 963 963 2048
  96. 151 1676 1676 2048 183 559 559 2048 215 1676 1676 2048 247 1676 1676 2048
  97. 152 1056 1056 2048 184 1056 1056 2048 216 1273 1273 2048 248 963 963 2048
  98. 153 1026 1026 2048 185 652 652 2048 217 1211 1211 2048 249 963 963 2048
  99. 154 839 839 2048 186 683 683 2048 218 1211 1211 2048 250 963 963 2048
  100. 155 621 621 2048 187 932 932 2048 219 1211 1211 2048 251 963 963 2048
  101. 156 1521 1521 2048 188 1676 1676 2048 220 1211 1211 2048 252 963 963 2048
  102. 157 550 550 2048 189 1676 1676 2048 221 1149 1149 2048 253 932 932 2048
  103. 158 807 807 2048 190 1676 1676 2048 222 993 993 2048 254 963 963 2048
  104. 159 1149 1149 2048 191 869 869 2048 223 1024 1024 2048 255 932 932 2048
  105. Logical Font Structure Information
  106. FaceName Univers
  107. Font Height (points) 170
  108. Font Height (device units) 2048
  109. Font Width (device units) 0
  110. Font Escapement 0
  111. Font Orientation 0
  112. Font Weight Normal
  113. Italicized No
  114. Underlined No
  115. StrikeOut No
  116. Character Set ANSI
  117. Pitch Variable
  118. Font Family Swiss
  119. Text Metric Structure Information
  120. Character Height 2048
  121. Character Ascent 1656
  122. Character Descent 392
  123. Character Internal Leading 364
  124. Character External Leading 0
  125. Average Character Width 788
  126. Maximum Character Width 2231
  127. Character Weight Normal
  128. Italicized No
  129. Underlined No
  130. Struck Out No
  131. First Character Value 30
  132. Last Character Value 255
  133. Default Character Value 31
  134. Break Character 32
  135. Font Family Swiss
  136. Character Set ANSI
  137. Overhang 0
  138. Digitized Aspect X 96
  139. Digitized Aspect Y 96
  140. SBCS character widths (0x00 - 0x7f)
  141. code width low high code width low high code width low high code width low high
  142. 0 550 550 2048 32 559 559 2048 64 1677 1677 2048 96 1056 1056 2048
  143. 1 550 550 2048 33 559 559 2048 65 1242 1242 2048 97 900 900 2048
  144. 2 550 550 2048 34 839 839 2048 66 1056 1056 2048 98 963 963 2048
  145. 3 550 550 2048 35 1056 1056 2048 67 1180 1180 2048 99 900 900 2048
  146. 4 550 550 2048 36 1056 1056 2048 68 1211 1211 2048 100 963 963 2048
  147. 5 550 550 2048 37 1676 1676 2048 69 963 963 2048 101 900 900 2048
  148. 6 550 550 2048 38 1273 1273 2048 70 932 932 2048 102 621 621 2048
  149. 7 550 550 2048 39 559 559 2048 71 1242 1242 2048 103 963 963 2048
  150. 8 550 550 2048 40 559 559 2048 72 1211 1211 2048 104 963 963 2048
  151. 9 550 550 2048 41 559 559 2048 73 465 465 2048 105 404 404 2048
  152. 10 550 550 2048 42 1056 1056 2048 74 932 932 2048 106 404 404 2048
  153. 11 550 550 2048 43 1676 1676 2048 75 1118 1118 2048 107 900 900 2048
  154. 12 550 550 2048 44 559 559 2048 76 900 900 2048 108 404 404 2048
  155. 13 550 550 2048 45 559 559 2048 77 1521 1521 2048 109 1459 1459 2048
  156. 14 550 550 2048 46 559 559 2048 78 1211 1211 2048 110 963 963 2048
  157. 15 550 550 2048 47 559 559 2048 79 1273 1273 2048 111 963 963 2048
  158. 16 550 550 2048 48 1056 1056 2048 80 993 993 2048 112 963 963 2048
  159. 17 550 550 2048 49 1056 1056 2048 81 1304 1304 2048 113 963 963 2048
  160. 18 550 550 2048 50 1056 1056 2048 82 1087 1087 2048 114 590 590 2048
  161. 19 550 550 2048 51 1056 1056 2048 83 1087 1087 2048 115 839 839 2048
  162. 20 550 550 2048 52 1056 1056 2048 84 1056 1056 2048 116 621 621 2048
  163. 21 550 550 2048 53 1056 1056 2048 85 1211 1211 2048 117 963 963 2048
  164. 22 550 550 2048 54 1056 1056 2048 86 1211 1211 2048 118 932 932 2048
  165. 23 550 550 2048 55 1056 1056 2048 87 1676 1676 2048 119 1459 1459 2048
  166. 24 550 550 2048 56 1056 1056 2048 88 1211 1211 2048 120 932 932 2048
  167. 25 550 550 2048 57 1056 1056 2048 89 1149 1149 2048 121 932 932 2048
  168. 26 550 550 2048 58 559 559 2048 90 1024 1024 2048 122 807 807 2048
  169. 27 550 550 2048 59 559 559 2048 91 559 559 2048 123 746 746 2048
  170. 28 550 550 2048 60 1676 1676 2048 92 559 559 2048 124 839 839 2048
  171. 29 550 550 2048 61 1676 1676 2048 93 559 559 2048 125 746 746 2048
  172. 30 550 550 2048 62 1676 1676 2048 94 839 839 2048 126 1676 1676 2048
  173. 31 550 550 2048 63 869 869 2048 95 839 839 2048 127 550 550 2048
  174. SBCS character widths (0x80 - 0xff)
  175. code width low high code width low high code width low high code width low high
  176. 128 550 550 2048 160 559 559 2048 192 1242 1242 2048 224 900 900 2048
  177. 129 550 550 2048 161 559 559 2048 193 1242 1242 2048 225 900 900 2048
  178. 130 559 559 2048 162 1056 1056 2048 194 1242 1242 2048 226 900 900 2048
  179. 131 1056 1056 2048 163 1056 1056 2048 195 1242 1242 2048 227 900 900 2048
  180. 132 839 839 2048 164 1056 1056 2048 196 1242 1242 2048 228 900 900 2048
  181. 133 1676 1676 2048 165 1056 1056 2048 197 1242 1242 2048 229 900 900 2048
  182. 134 1056 1056 2048 166 839 839 2048 198 1645 1645 2048 230 1428 1428 2048
  183. 135 1056 1056 2048 167 1056 1056 2048 199 1180 1180 2048 231 900 900 2048
  184. 136 1056 1056 2048 168 1056 1056 2048 200 963 963 2048 232 900 900 2048
  185. 137 1676 1676 2048 169 839 839 2048 201 963 963 2048 233 900 900 2048
  186. 138 1087 1087 2048 170 683 683 2048 202 963 963 2048 234 900 900 2048
  187. 139 621 621 2048 171 932 932 2048 203 963 963 2048 235 900 900 2048
  188. 140 1676 1676 2048 172 1676 1676 2048 204 465 465 2048 236 404 404 2048
  189. 141 550 550 2048 173 559 559 2048 205 465 465 2048 237 404 404 2048
  190. 142 1024 1024 2048 174 839 839 2048 206 465 465 2048 238 404 404 2048
  191. 143 550 550 2048 175 839 839 2048 207 465 465 2048 239 404 404 2048
  192. 144 550 550 2048 176 1056 1056 2048 208 1211 1211 2048 240 963 963 2048
  193. 145 559 559 2048 177 1676 1676 2048 209 1211 1211 2048 241 963 963 2048
  194. 146 559 559 2048 178 652 652 2048 210 1273 1273 2048 242 963 963 2048
  195. 147 839 839 2048 179 652 652 2048 211 1273 1273 2048 243 963 963 2048
  196. 148 839 839 2048 180 1056 1056 2048 212 1273 1273 2048 244 963 963 2048
  197. 149 839 839 2048 181 932 932 2048 213 1273 1273 2048 245 963 963 2048
  198. 150 1056 1056 2048 182 1056 1056 2048 214 1273 1273 2048 246 963 963 2048
  199. 151 1676 1676 2048 183 559 559 2048 215 1676 1676 2048 247 1676 1676 2048
  200. 152 1056 1056 2048 184 1056 1056 2048 216 1273 1273 2048 248 963 963 2048
  201. 153 1026 1026 2048 185 652 652 2048 217 1211 1211 2048 249 963 963 2048
  202. 154 839 839 2048 186 683 683 2048 218 1211 1211 2048 250 963 963 2048
  203. 155 621 621 2048 187 932 932 2048 219 1211 1211 2048 251 963 963 2048
  204. 156 1521 1521 2048 188 1676 1676 2048 220 1211 1211 2048 252 963 963 2048
  205. 157 550 550 2048 189 1676 1676 2048 221 1149 1149 2048 253 932 932 2048
  206. 158 807 807 2048 190 1676 1676 2048 222 993 993 2048 254 963 963 2048
  207. 159 1149 1149 2048 191 869 869 2048 223 1024 1024 2048 255 932 932 2048
  208. Logical Font Structure Information
  209. FaceName Univers
  210. Font Height (points) 170
  211. Font Height (device units) 2048
  212. Font Width (device units) 0
  213. Font Escapement 0
  214. Font Orientation 0
  215. Font Weight Bold
  216. Italicized Yes
  217. Underlined No
  218. StrikeOut No
  219. Character Set ANSI
  220. Pitch Variable
  221. Font Family Swiss
  222. Text Metric Structure Information
  223. Character Height 2048
  224. Character Ascent 1656
  225. Character Descent 392
  226. Character Internal Leading 364
  227. Character External Leading 0
  228. Average Character Width 788
  229. Maximum Character Width 2315
  230. Character Weight Bold
  231. Italicized Yes
  232. Underlined No
  233. Struck Out No
  234. First Character Value 30
  235. Last Character Value 255
  236. Default Character Value 31
  237. Break Character 32
  238. Font Family Swiss
  239. Character Set ANSI
  240. Overhang 0
  241. Digitized Aspect X 96
  242. Digitized Aspect Y 96
  243. SBCS character widths (0x00 - 0x7f)
  244. code width low high code width low high code width low high code width low high
  245. 0 550 550 2048 32 559 559 2048 64 1676 1676 2048 96 1056 1056 2048
  246. 1 550 550 2048 33 559 559 2048 65 1242 1242 2048 97 900 900 2048
  247. 2 550 550 2048 34 900 900 2048 66 1056 1056 2048 98 963 963 2048
  248. 3 550 550 2048 35 1056 1056 2048 67 1180 1180 2048 99 900 900 2048
  249. 4 550 550 2048 36 1056 1056 2048 68 1211 1211 2048 100 963 963 2048
  250. 5 550 550 2048 37 1676 1676 2048 69 963 963 2048 101 900 900 2048
  251. 6 550 550 2048 38 1273 1273 2048 70 932 932 2048 102 621 621 2048
  252. 7 550 550 2048 39 559 559 2048 71 1242 1242 2048 103 963 963 2048
  253. 8 550 550 2048 40 559 559 2048 72 1211 1211 2048 104 963 963 2048
  254. 9 550 550 2048 41 559 559 2048 73 465 465 2048 105 404 404 2048
  255. 10 550 550 2048 42 1056 1056 2048 74 932 932 2048 106 404 404 2048
  256. 11 550 550 2048 43 1676 1676 2048 75 1118 1118 2048 107 900 900 2048
  257. 12 550 550 2048 44 559 559 2048 76 900 900 2048 108 404 404 2048
  258. 13 550 550 2048 45 559 559 2048 77 1521 1521 2048 109 1459 1459 2048
  259. 14 550 550 2048 46 559 559 2048 78 1211 1211 2048 110 963 963 2048
  260. 15 550 550 2048 47 559 559 2048 79 1273 1273 2048 111 963 963 2048
  261. 16 550 550 2048 48 1056 1056 2048 80 993 993 2048 112 963 963 2048
  262. 17 550 550 2048 49 1056 1056 2048 81 1304 1304 2048 113 963 963 2048
  263. 18 550 550 2048 50 1056 1056 2048 82 1087 1087 2048 114 590 590 2048
  264. 19 550 550 2048 51 1056 1056 2048 83 1087 1087 2048 115 839 839 2048
  265. 20 550 550 2048 52 1056 1056 2048 84 1056 1056 2048 116 621 621 2048
  266. 21 550 550 2048 53 1056 1056 2048 85 1211 1211 2048 117 963 963 2048
  267. 22 550 550 2048 54 1056 1056 2048 86 1211 1211 2048 118 932 932 2048
  268. 23 550 550 2048 55 1056 1056 2048 87 1676 1676 2048 119 1459 1459 2048
  269. 24 550 550 2048 56 1056 1056 2048 88 1211 1211 2048 120 932 932 2048
  270. 25 550 550 2048 57 1056 1056 2048 89 1149 1149 2048 121 932 932 2048
  271. 26 550 550 2048 58 559 559 2048 90 1024 1024 2048 122 807 807 2048
  272. 27 550 550 2048 59 559 559 2048 91 559 559 2048 123 839 839 2048
  273. 28 550 550 2048 60 1676 1676 2048 92 559 559 2048 124 839 839 2048
  274. 29 550 550 2048 61 1676 1676 2048 93 559 559 2048 125 839 839 2048
  275. 30 550 550 2048 62 1676 1676 2048 94 839 839 2048 126 1676 1676 2048
  276. 31 550 550 2048 63 869 869 2048 95 839 839 2048 127 550 550 2048
  277. SBCS character widths (0x80 - 0xff)
  278. code width low high code width low high code width low high code width low high
  279. 128 550 550 2048 160 559 559 2048 192 1242 1242 2048 224 900 900 2048
  280. 129 550 550 2048 161 559 559 2048 193 1242 1242 2048 225 900 900 2048
  281. 130 559 559 2048 162 1056 1056 2048 194 1242 1242 2048 226 900 900 2048
  282. 131 1056 1056 2048 163 1056 1056 2048 195 1242 1242 2048 227 900 900 2048
  283. 132 839 839 2048 164 1056 1056 2048 196 1242 1242 2048 228 900 900 2048
  284. 133 1676 1676 2048 165 1056 1056 2048 197 1242 1242 2048 229 900 900 2048
  285. 134 1056 1056 2048 166 839 839 2048 198 1645 1645 2048 230 1428 1428 2048
  286. 135 1056 1056 2048 167 1056 1056 2048 199 1180 1180 2048 231 900 900 2048
  287. 136 1056 1056 2048 168 1056 1056 2048 200 963 963 2048 232 900 900 2048
  288. 137 1676 1676 2048 169 839 839 2048 201 963 963 2048 233 900 900 2048
  289. 138 1087 1087 2048 170 683 683 2048 202 963 963 2048 234 900 900 2048
  290. 139 621 621 2048 171 932 932 2048 203 963 963 2048 235 900 900 2048
  291. 140 1676 1676 2048 172 1676 1676 2048 204 465 465 2048 236 404 404 2048
  292. 141 550 550 2048 173 559 559 2048 205 465 465 2048 237 404 404 2048
  293. 142 1024 1024 2048 174 839 839 2048 206 465 465 2048 238 404 404 2048
  294. 143 550 550 2048 175 839 839 2048 207 465 465 2048 239 404 404 2048
  295. 144 550 550 2048 176 1056 1056 2048 208 1211 1211 2048 240 963 963 2048
  296. 145 559 559 2048 177 1676 1676 2048 209 1211 1211 2048 241 963 963 2048
  297. 146 559 559 2048 178 652 652 2048 210 1273 1273 2048 242 963 963 2048
  298. 147 839 839 2048 179 652 652 2048 211 1273 1273 2048 243 963 963 2048
  299. 148 839 839 2048 180 1056 1056 2048 212 1273 1273 2048 244 963 963 2048
  300. 149 839 839 2048 181 993 993 2048 213 1273 1273 2048 245 963 963 2048
  301. 150 1056 1056 2048 182 1056 1056 2048 214 1273 1273 2048 246 963 963 2048
  302. 151 1676 1676 2048 183 559 559 2048 215 1676 1676 2048 247 1676 1676 2048
  303. 152 1056 1056 2048 184 1056 1056 2048 216 1273 1273 2048 248 963 963 2048
  304. 153 1024 1024 2048 185 652 652 2048 217 1211 1211 2048 249 963 963 2048
  305. 154 839 839 2048 186 683 683 2048 218 1211 1211 2048 250 963 963 2048
  306. 155 621 621 2048 187 932 932 2048 219 1211 1211 2048 251 963 963 2048
  307. 156 1521 1521 2048 188 1676 1676 2048 220 1211 1211 2048 252 963 963 2048
  308. 157 550 550 2048 189 1676 1676 2048 221 1149 1149 2048 253 932 932 2048
  309. 158 807 807 2048 190 1676 1676 2048 222 993 993 2048 254 963 963 2048
  310. 159 1149 1149 2048 191 869 869 2048 223 1024 1024 2048 255 932 932 2048
  311. Logical Font Structure Information
  312. FaceName Univers
  313. Font Height (points) 170
  314. Font Height (device units) 2048
  315. Font Width (device units) 0
  316. Font Escapement 0
  317. Font Orientation 0
  318. Font Weight Normal
  319. Italicized Yes
  320. Underlined No
  321. StrikeOut No
  322. Character Set ANSI
  323. Pitch Variable
  324. Font Family Swiss
  325. Text Metric Structure Information
  326. Character Height 2048
  327. Character Ascent 1656
  328. Character Descent 392
  329. Character Internal Leading 364
  330. Character External Leading 0
  331. Average Character Width 788
  332. Maximum Character Width 2435
  333. Character Weight Normal
  334. Italicized Yes
  335. Underlined No
  336. Struck Out No
  337. First Character Value 30
  338. Last Character Value 255
  339. Default Character Value 31
  340. Break Character 32
  341. Font Family Swiss
  342. Character Set ANSI
  343. Overhang 0
  344. Digitized Aspect X 96
  345. Digitized Aspect Y 96
  346. SBCS character widths (0x00 - 0x7f)
  347. code width low high code width low high code width low high code width low high
  348. 0 550 550 2048 32 559 559 2048 64 1677 1677 2048 96 1056 1056 2048
  349. 1 550 550 2048 33 559 559 2048 65 1242 1242 2048 97 900 900 2048
  350. 2 550 550 2048 34 839 839 2048 66 1056 1056 2048 98 963 963 2048
  351. 3 550 550 2048 35 1056 1056 2048 67 1180 1180 2048 99 900 900 2048
  352. 4 550 550 2048 36 1056 1056 2048 68 1211 1211 2048 100 963 963 2048
  353. 5 550 550 2048 37 1676 1676 2048 69 963 963 2048 101 900 900 2048
  354. 6 550 550 2048 38 1273 1273 2048 70 932 932 2048 102 621 621 2048
  355. 7 550 550 2048 39 559 559 2048 71 1242 1242 2048 103 963 963 2048
  356. 8 550 550 2048 40 559 559 2048 72 1211 1211 2048 104 963 963 2048
  357. 9 550 550 2048 41 559 559 2048 73 465 465 2048 105 404 404 2048
  358. 10 550 550 2048 42 1056 1056 2048 74 932 932 2048 106 404 404 2048
  359. 11 550 550 2048 43 1676 1676 2048 75 1118 1118 2048 107 900 900 2048
  360. 12 550 550 2048 44 559 559 2048 76 900 900 2048 108 404 404 2048
  361. 13 550 550 2048 45 559 559 2048 77 1521 1521 2048 109 1459 1459 2048
  362. 14 550 550 2048 46 559 559 2048 78 1211 1211 2048 110 963 963 2048
  363. 15 550 550 2048 47 559 559 2048 79 1273 1273 2048 111 963 963 2048
  364. 16 550 550 2048 48 1056 1056 2048 80 993 993 2048 112 963 963 2048
  365. 17 550 550 2048 49 1056 1056 2048 81 1304 1304 2048 113 963 963 2048
  366. 18 550 550 2048 50 1056 1056 2048 82 1087 1087 2048 114 590 590 2048
  367. 19 550 550 2048 51 1056 1056 2048 83 1087 1087 2048 115 839 839 2048
  368. 20 550 550 2048 52 1056 1056 2048 84 1056 1056 2048 116 621 621 2048
  369. 21 550 550 2048 53 1056 1056 2048 85 1211 1211 2048 117 963 963 2048
  370. 22 550 550 2048 54 1056 1056 2048 86 1211 1211 2048 118 932 932 2048
  371. 23 550 550 2048 55 1056 1056 2048 87 1676 1676 2048 119 1459 1459 2048
  372. 24 550 550 2048 56 1056 1056 2048 88 1211 1211 2048 120 932 932 2048
  373. 25 550 550 2048 57 1056 1056 2048 89 1149 1149 2048 121 932 932 2048
  374. 26 550 550 2048 58 559 559 2048 90 1024 1024 2048 122 807 807 2048
  375. 27 550 550 2048 59 559 559 2048 91 559 559 2048 123 745 745 2048
  376. 28 550 550 2048 60 1676 1676 2048 92 559 559 2048 124 839 839 2048
  377. 29 550 550 2048 61 1676 1676 2048 93 559 559 2048 125 745 745 2048
  378. 30 550 550 2048 62 1676 1676 2048 94 839 839 2048 126 1676 1676 2048
  379. 31 550 550 2048 63 869 869 2048 95 839 839 2048 127 550 550 2048
  380. SBCS character widths (0x80 - 0xff)
  381. code width low high code width low high code width low high code width low high
  382. 128 550 550 2048 160 559 559 2048 192 1242 1242 2048 224 900 900 2048
  383. 129 550 550 2048 161 559 559 2048 193 1242 1242 2048 225 900 900 2048
  384. 130 559 559 2048 162 1056 1056 2048 194 1242 1242 2048 226 900 900 2048
  385. 131 1056 1056 2048 163 1056 1056 2048 195 1242 1242 2048 227 900 900 2048
  386. 132 839 839 2048 164 1056 1056 2048 196 1242 1242 2048 228 900 900 2048
  387. 133 1676 1676 2048 165 1056 1056 2048 197 1242 1242 2048 229 900 900 2048
  388. 134 1056 1056 2048 166 839 839 2048 198 1645 1645 2048 230 1428 1428 2048
  389. 135 1056 1056 2048 167 1056 1056 2048 199 1180 1180 2048 231 900 900 2048
  390. 136 1056 1056 2048 168 1056 1056 2048 200 963 963 2048 232 900 900 2048
  391. 137 1676 1676 2048 169 839 839 2048 201 963 963 2048 233 900 900 2048
  392. 138 1087 1087 2048 170 683 683 2048 202 963 963 2048 234 900 900 2048
  393. 139 621 621 2048 171 932 932 2048 203 963 963 2048 235 900 900 2048
  394. 140 1676 1676 2048 172 1676 1676 2048 204 465 465 2048 236 404 404 2048
  395. 141 550 550 2048 173 559 559 2048 205 465 465 2048 237 404 404 2048
  396. 142 1024 1024 2048 174 839 839 2048 206 465 465 2048 238 404 404 2048
  397. 143 550 550 2048 175 839 839 2048 207 465 465 2048 239 404 404 2048
  398. 144 550 550 2048 176 1056 1056 2048 208 1211 1211 2048 240 963 963 2048
  399. 145 559 559 2048 177 1676 1676 2048 209 1211 1211 2048 241 963 963 2048
  400. 146 559 559 2048 178 652 652 2048 210 1273 1273 2048 242 963 963 2048
  401. 147 839 839 2048 179 652 652 2048 211 1273 1273 2048 243 963 963 2048
  402. 148 839 839 2048 180 1056 1056 2048 212 1273 1273 2048 244 963 963 2048
  403. 149 839 839 2048 181 932 932 2048 213 1273 1273 2048 245 963 963 2048
  404. 150 1056 1056 2048 182 1056 1056 2048 214 1273 1273 2048 246 963 963 2048
  405. 151 1676 1676 2048 183 559 559 2048 215 1676 1676 2048 247 1676 1676 2048
  406. 152 1056 1056 2048 184 1056 1056 2048 216 1273 1273 2048 248 963 963 2048
  407. 153 1026 1026 2048 185 652 652 2048 217 1211 1211 2048 249 963 963 2048
  408. 154 839 839 2048 186 683 683 2048 218 1211 1211 2048 250 963 963 2048
  409. 155 621 621 2048 187 932 932 2048 219 1211 1211 2048 251 963 963 2048
  410. 156 1521 1521 2048 188 1676 1676 2048 220 1211 1211 2048 252 963 963 2048
  411. 157 550 550 2048 189 1676 1676 2048 221 1149 1149 2048 253 932 932 2048
  412. 158 807 807 2048 190 1676 1676 2048 222 993 993 2048 254 963 963 2048
  413. 159 1149 1149 2048 191 869 869 2048 223 1024 1024 2048 255 932 932 2048