Source code of Windows XP (NT5)
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

542 lines
9.4 KiB

  1. //.xlist
  2. //include config.inc
  3. //include cmacros.inc
  4. //.list
  5. // USHORT cchDouble = ; define this appropriately if DBCS is defined
  6. BYTE rgchDouble[] = { 0 }; // Never accessed
  7. BYTE rgchSingle[] = { 186, 186, 142, 154 }; // 2 sets of single to dbl
  8. #define BFirstByteOfDouble(ib) (*(rgchDouble + (ib)*3))
  9. #define BSecondByteOfDouble(ib) (*(rgchDouble + (ib)*3 + 1))
  10. #define BThirdByteOfDouble(ib) (*(rgchDouble + (ib)*3 + 2))
  11. #define BFirstByteForSingle(ib) rgchSingle[(255 - (ib)) *2]
  12. #define BSecondByteForSingle(ib) rgchSingle[(255 - (ib)) *2 + 1]
  13. #define BGetTranslation(ib) (rgbTranslation[ib])
  14. #define BGetAccent(ib) (rgbAccentMap[ib])
  15. BYTE rgbTranslation[] =
  16. {
  17. 0, // 0
  18. 1, // 1
  19. 2, // 2
  20. 3, // 3
  21. 4, // 4
  22. 5, // 5
  23. 6, // 6
  24. 7, // 7
  25. 8, // 8
  26. 9, // 9
  27. 10, // 10
  28. 11, // 11
  29. 12, // 12
  30. 13, // 13
  31. 14, // 14
  32. 15, // 15
  33. 16, // 16
  34. 17, // 17
  35. 18, // 18
  36. 19, // 19
  37. 20, // 20
  38. 21, // 21
  39. 22, // 22
  40. 23, // 23
  41. 24, // 24
  42. 25, // 25
  43. 26, // 26
  44. 27, // 27
  45. 28, // 28
  46. 29, // 29
  47. 30, // 30
  48. 31, // 31
  49. 32, // 32
  50. 33, // 33
  51. 34, // 34
  52. 35, // 35
  53. 36, // 36
  54. 37, // 37
  55. 38, // 38
  56. 39, // 39
  57. 40, // 40
  58. 41, // 41
  59. 42, // 42
  60. 43, // 43
  61. 44, // 44
  62. 45, // 45
  63. 46, // 46
  64. 47, // 47
  65. 48, // 48
  66. 49, // 49
  67. 50, // 50
  68. 51, // 51
  69. 52, // 52
  70. 53, // 53
  71. 54, // 54
  72. 55, // 55
  73. 56, // 56
  74. 57, // 57
  75. 58, // 58
  76. 59, // 59
  77. 60, // 60
  78. 61, // 61
  79. 62, // 62
  80. 63, // 63
  81. 64, // 64
  82. 142, // 65
  83. 144, // 66
  84. 146, // 67
  85. 150, // 68
  86. 154, // 69
  87. 156, // 70
  88. 158, // 71
  89. 160, // 72
  90. 162, // 73
  91. 164, // 74
  92. 166, // 75
  93. 168, // 76
  94. 172, // 77
  95. 174, // 78
  96. 178, // 79
  97. 180, // 80
  98. 182, // 81
  99. 184, // 82
  100. 186, // 83
  101. 188, // 84
  102. 190, // 85
  103. 194, // 86
  104. 196, // 87
  105. 198, // 88
  106. 200, // 89
  107. 202, // 90
  108. 65, // 91
  109. 66, // 92
  110. 67, // 93
  111. 68, // 94
  112. 69, // 95
  113. 70, // 96
  114. 142, // 97
  115. 144, // 98
  116. 146, // 99
  117. 150, // 100
  118. 154, // 101
  119. 156, // 102
  120. 158, // 103
  121. 160, // 104
  122. 162, // 105
  123. 164, // 106
  124. 166, // 107
  125. 168, // 108
  126. 172, // 109
  127. 174, // 110
  128. 178, // 111
  129. 180, // 112
  130. 182, // 113
  131. 184, // 114
  132. 186, // 115
  133. 188, // 116
  134. 190, // 117
  135. 194, // 118
  136. 196, // 119
  137. 198, // 120
  138. 200, // 121
  139. 202, // 122
  140. 71, // 123
  141. 72, // 124
  142. 73, // 125
  143. 74, // 126
  144. 75, // 127
  145. 76, // 128
  146. 77, // 129
  147. 78, // 130
  148. 79, // 131
  149. 80, // 132
  150. 81, // 133
  151. 82, // 134
  152. 83, // 135
  153. 84, // 136
  154. 85, // 137
  155. 86, // 138
  156. 87, // 139
  157. 88, // 140
  158. 89, // 141
  159. 90, // 142
  160. 91, // 143
  161. 92, // 144
  162. 93, // 145
  163. 94, // 146
  164. 95, // 147
  165. 96, // 148
  166. 97, // 149
  167. 98, // 150
  168. 99, // 151
  169. 100, // 152
  170. 101, // 153
  171. 102, // 154
  172. 103, // 155
  173. 104, // 156
  174. 105, // 157
  175. 106, // 158
  176. 107, // 159
  177. 108, // 160
  178. 109, // 161
  179. 110, // 162
  180. 111, // 163
  181. 112, // 164
  182. 113, // 165
  183. 114, // 166
  184. 115, // 167
  185. 116, // 168
  186. 117, // 169
  187. 118, // 170
  188. 119, // 171
  189. 120, // 172
  190. 121, // 173
  191. 122, // 174
  192. 123, // 175
  193. 124, // 176
  194. 125, // 177
  195. 126, // 178
  196. 127, // 179
  197. 128, // 180
  198. 129, // 181
  199. 130, // 182
  200. 131, // 183
  201. 132, // 184
  202. 133, // 185
  203. 134, // 186
  204. 135, // 187
  205. 136, // 188
  206. 137, // 189
  207. 138, // 190
  208. 139, // 191
  209. 142, // 192
  210. 142, // 193
  211. 142, // 194
  212. 142, // 195
  213. 142, // 196
  214. 142, // 197
  215. 254, // 198
  216. 146, // 199
  217. 154, // 200
  218. 154, // 201
  219. 154, // 202
  220. 154, // 203
  221. 162, // 204
  222. 162, // 205
  223. 162, // 206
  224. 162, // 207
  225. 152, // 208
  226. 174, // 209
  227. 178, // 210
  228. 178, // 211
  229. 178, // 212
  230. 178, // 213
  231. 178, // 214
  232. 140, // 215
  233. 208, // 216
  234. 190, // 217
  235. 190, // 218
  236. 190, // 219
  237. 190, // 220
  238. 200, // 221
  239. 204, // 222
  240. 255, // 223
  241. 142, // 224
  242. 142, // 225
  243. 142, // 226
  244. 142, // 227
  245. 142, // 228
  246. 142, // 229
  247. 254, // 230
  248. 146, // 231
  249. 154, // 232
  250. 154, // 233
  251. 154, // 234
  252. 154, // 235
  253. 162, // 236
  254. 162, // 237
  255. 162, // 238
  256. 162, // 239
  257. 152, // 240
  258. 174, // 241
  259. 178, // 242
  260. 178, // 243
  261. 178, // 244
  262. 178, // 245
  263. 178, // 246
  264. 141, // 247
  265. 208, // 248
  266. 190, // 249
  267. 190, // 250
  268. 190, // 251
  269. 190, // 252
  270. 200, // 253
  271. 204, // 254
  272. 200 // 255
  273. };
  274. BYTE rgbAccentMap[] =
  275. {
  276. 1, // 0
  277. 1, // 1
  278. 1, // 2
  279. 1, // 3
  280. 1, // 4
  281. 1, // 5
  282. 1, // 6
  283. 1, // 7
  284. 1, // 8
  285. 1, // 9
  286. 1, // 10
  287. 1, // 11
  288. 1, // 12
  289. 1, // 13
  290. 1, // 14
  291. 1, // 15
  292. 1, // 16
  293. 1, // 17
  294. 1, // 18
  295. 1, // 19
  296. 1, // 20
  297. 1, // 21
  298. 1, // 22
  299. 1, // 23
  300. 1, // 24
  301. 1, // 25
  302. 1, // 26
  303. 1, // 27
  304. 1, // 28
  305. 1, // 29
  306. 1, // 30
  307. 1, // 31
  308. 1, // 32
  309. 1, // 33
  310. 1, // 34
  311. 1, // 35
  312. 1, // 36
  313. 1, // 37
  314. 1, // 38
  315. 1, // 39
  316. 1, // 40
  317. 1, // 41
  318. 1, // 42
  319. 1, // 43
  320. 1, // 44
  321. 1, // 45
  322. 1, // 46
  323. 1, // 47
  324. 1, // 48
  325. 1, // 49
  326. 1, // 50
  327. 1, // 51
  328. 1, // 52
  329. 1, // 53
  330. 1, // 54
  331. 1, // 55
  332. 1, // 56
  333. 1, // 57
  334. 1, // 58
  335. 1, // 59
  336. 1, // 60
  337. 1, // 61
  338. 1, // 62
  339. 1, // 63
  340. 1, // 64
  341. 1, // 65
  342. 1, // 66
  343. 1, // 67
  344. 1, // 68
  345. 1, // 69
  346. 1, // 70
  347. 1, // 71
  348. 1, // 72
  349. 1, // 73
  350. 1, // 74
  351. 1, // 75
  352. 1, // 76
  353. 1, // 77
  354. 1, // 78
  355. 1, // 79
  356. 1, // 80
  357. 1, // 81
  358. 1, // 82
  359. 1, // 83
  360. 1, // 84
  361. 1, // 85
  362. 1, // 86
  363. 1, // 87
  364. 1, // 88
  365. 1, // 89
  366. 1, // 90
  367. 1, // 91
  368. 1, // 92
  369. 1, // 93
  370. 1, // 94
  371. 1, // 95
  372. 1, // 96
  373. 1, // 97
  374. 1, // 98
  375. 1, // 99
  376. 1, // 100
  377. 1, // 101
  378. 1, // 102
  379. 1, // 103
  380. 1, // 104
  381. 1, // 105
  382. 1, // 106
  383. 1, // 107
  384. 1, // 108
  385. 1, // 109
  386. 1, // 110
  387. 1, // 111
  388. 1, // 112
  389. 1, // 113
  390. 1, // 114
  391. 1, // 115
  392. 1, // 116
  393. 1, // 117
  394. 1, // 118
  395. 1, // 119
  396. 1, // 120
  397. 1, // 121
  398. 1, // 122
  399. 1, // 123
  400. 1, // 124
  401. 1, // 125
  402. 1, // 126
  403. 1, // 127
  404. 1, // 128
  405. 1, // 129
  406. 1, // 130
  407. 1, // 131
  408. 1, // 132
  409. 1, // 133
  410. 1, // 134
  411. 1, // 135
  412. 1, // 136
  413. 1, // 137
  414. 1, // 138
  415. 1, // 139
  416. 1, // 140
  417. 1, // 141
  418. 1, // 142
  419. 1, // 143
  420. 1, // 144
  421. 1, // 145
  422. 1, // 146
  423. 1, // 147
  424. 1, // 148
  425. 1, // 149
  426. 1, // 150
  427. 1, // 151
  428. 1, // 152
  429. 1, // 153
  430. 1, // 154
  431. 1, // 155
  432. 1, // 156
  433. 1, // 157
  434. 1, // 158
  435. 1, // 159
  436. 1, // 160
  437. 1, // 161
  438. 1, // 162
  439. 1, // 163
  440. 1, // 164
  441. 1, // 165
  442. 1, // 166
  443. 1, // 167
  444. 1, // 168
  445. 1, // 169
  446. 1, // 170
  447. 1, // 171
  448. 1, // 172
  449. 1, // 173
  450. 1, // 174
  451. 1, // 175
  452. 1, // 176
  453. 1, // 177
  454. 1, // 178
  455. 1, // 179
  456. 1, // 180
  457. 1, // 181
  458. 1, // 182
  459. 1, // 183
  460. 1, // 184
  461. 1, // 185
  462. 1, // 186
  463. 1, // 187
  464. 1, // 188
  465. 1, // 189
  466. 1, // 190
  467. 1, // 191
  468. 3, // 192
  469. 2, // 193
  470. 4, // 194
  471. 6, // 195
  472. 5, // 196
  473. 7, // 197
  474. 1, // 198
  475. 8, // 199
  476. 3, // 200
  477. 2, // 201
  478. 4, // 202
  479. 5, // 203
  480. 3, // 204
  481. 2, // 205
  482. 4, // 206
  483. 5, // 207
  484. 1, // 208
  485. 6, // 209
  486. 3, // 210
  487. 2, // 211
  488. 4, // 212
  489. 6, // 213
  490. 5, // 214
  491. 1, // 215
  492. 1, // 216
  493. 3, // 217
  494. 2, // 218
  495. 4, // 219
  496. 5, // 220
  497. 2, // 221
  498. 1, // 222
  499. 1, // 223
  500. 3, // 224
  501. 2, // 225
  502. 4, // 226
  503. 6, // 227
  504. 5, // 228
  505. 7, // 229
  506. 1, // 230
  507. 8, // 231
  508. 3, // 232
  509. 2, // 233
  510. 4, // 234
  511. 5, // 235
  512. 3, // 236
  513. 2, // 237
  514. 4, // 238
  515. 5, // 239
  516. 1, // 240
  517. 6, // 241
  518. 3, // 242
  519. 2, // 243
  520. 4, // 244
  521. 6, // 245
  522. 5, // 246
  523. 1, // 247
  524. 1, // 248
  525. 3, // 249
  526. 2, // 250
  527. 4, // 251
  528. 5, // 252
  529. 2, // 253
  530. 1, // 254
  531. 5 // 255
  532. };
  533.