Source code of Windows XP (NT5)
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

804 lines
34 KiB

  1. Stack Allocation = 50000 bytes
  2. Start Stop Length Name Class
  3. 00000H 05774H 05775H CVTAREA_TEXT CODE
  4. 05776H 0752EH 01DB9H _TEXT CODE
  5. 07530H 07531H 00002H EMULATOR_TEXT CODE
  6. 07532H 07532H 00000H C_ETEXT ENDCODE
  7. 07540H 07540H 00000H EMULATOR_DATA FAR_DATA
  8. 07540H 07581H 00042H NULL BEGDATA
  9. 07582H 08257H 00CD6H _DATA DATA
  10. 08258H 08259H 00002H XIQC DATA
  11. 0825AH 08265H 0000CH DBDATA DATA
  12. 08266H 08273H 0000EH CDATA DATA
  13. 08274H 08274H 00000H XIFB DATA
  14. 08274H 08274H 00000H XIF DATA
  15. 08274H 08274H 00000H XIFE DATA
  16. 08274H 08274H 00000H XIB DATA
  17. 08274H 08274H 00000H XI DATA
  18. 08274H 08274H 00000H XIE DATA
  19. 08274H 08274H 00000H XPB DATA
  20. 08274H 08277H 00004H XP DATA
  21. 08278H 08278H 00000H XPE DATA
  22. 08278H 08278H 00000H XCB DATA
  23. 08278H 08278H 00000H XC DATA
  24. 08278H 08278H 00000H XCE DATA
  25. 08278H 08278H 00000H XCFB DATA
  26. 08278H 08278H 00000H XCFCRT DATA
  27. 08278H 08278H 00000H XCF DATA
  28. 08278H 08278H 00000H XCFE DATA
  29. 08278H 08278H 00000H XIFCB DATA
  30. 08278H 08278H 00000H XIFU DATA
  31. 08278H 08278H 00000H XIFL DATA
  32. 08278H 08278H 00000H XIFM DATA
  33. 08278H 08278H 00000H XIFCE DATA
  34. 08278H 08278H 00000H CONST CONST
  35. 08278H 0827FH 00008H HDR MSG
  36. 08280H 08355H 000D6H MSG MSG
  37. 08356H 08357H 00002H PAD MSG
  38. 08358H 08358H 00001H EPAD MSG
  39. 0835AH 0835AH 00000H _BSS BSS
  40. 0835AH 0835AH 00000H XOB BSS
  41. 0835AH 0835AH 00000H XO BSS
  42. 0835AH 0835AH 00000H XOE BSS
  43. 0835AH 0835AH 00000H XOFB BSS
  44. 0835AH 0835AH 00000H XOF BSS
  45. 0835AH 0835AH 00000H XOFE BSS
  46. 08360H 088A7H 00548H c_common BSS
  47. 088B0H 14BFFH 0C350H STACK STACK
  48. Origin Group
  49. 0754:0 DGROUP
  50. Address Publics by Name
  51. 0000:1FFA _AddNode
  52. 0577:1610 _atol
  53. 0000:1612 _BuildDriveInfo
  54. 0000:24AC _CcCommitFATSectors
  55. 0000:225C _CcReadFATSector
  56. 0000:245A _CcWriteFATSector
  57. 0000:21E8 _DeallocateFATCacheList
  58. 0000:10D8 _DisplayUsage
  59. 0754:0E1A _edata
  60. 0754:1370 _end
  61. 0754:0922 _errno
  62. 0577:01F1 _exit
  63. 0577:063C _fclose
  64. 0577:0B28 _fflush
  65. 0000:3F54 _FindFileLocation
  66. 0000:2D26 _FindFreeCluster
  67. 0000:25A4 _FindNextCluster
  68. 0000:20C2 _FindNode
  69. 0577:073E _fopen
  70. 0754:1356 _gcDrive
  71. 0000:5246 _GetAllInfoOfFile
  72. 0000:3216 _GetClustersRequired
  73. 0000:364A _GetContigousStart
  74. 0000:135A _GetCurrentDirectory
  75. 0000:1304 _GetCurrentDrive
  76. 0000:1C66 _GetFAT32BPBInfo
  77. 0000:1790 _GetFATBPBInfo
  78. 0000:310E _GetFATEOF
  79. 0000:45DA _GetFileInfo
  80. 0000:3184 _GetFreeClusters
  81. 0754:1346 _gnAllocated
  82. 0754:134A _gnClusterFrom
  83. 0754:10A8 _gnClusterProgress
  84. 0754:1358 _gnClusterProgressPrev
  85. 0754:134E _gnClustersCounted
  86. 0754:0E24 _gnClustersRequired
  87. 0754:0E32 _gnClusterStart
  88. 0754:10E4 _gnClusterUnit
  89. 0754:1345 _gnContig
  90. 0754:1361 _gnDumpMode
  91. 0754:0E4C _gnFirstCluster
  92. 0754:1360 _gnFreeSpaceDumpMode
  93. 0754:1364 _gnSize
  94. 0754:0E20 _gnSizeInBytes
  95. 0754:1362 _gnSizeUnit
  96. 0754:1344 _gnStrictLocation
  97. 0754:0E28 _gpFATNodeCount
  98. 0754:135C _gpHeadNode
  99. 0754:1340 _gpTailNode
  100. 0754:0F7C _gsCurrentDir
  101. 0754:10AC _gsDrvInfo
  102. 0754:1212 _gsFileInfo
  103. 0754:0E36 _gsFileLoc
  104. 0754:10E6 _gsFileName
  105. 0754:0E50 _gsFileParam
  106. 0754:10E0 _LastClusterAllocated
  107. 0000:120E _LockVolume
  108. 0000:0000 _main
  109. 0000:11E4 _Mes
  110. 0000:3764 _OccupyClusters
  111. 0754:1352 _PettyFATSector
  112. 0577:075A _printf
  113. 0000:0A78 _ProcessCommandLine
  114. 0000:1056 _PureNumber
  115. 0000:303E _QFindFreeCluster
  116. 0000:39CE _ReadRootDirSector
  117. 0000:140E _ReadSector
  118. 0577:1DB0 _remove
  119. 0000:2154 _RemoveNode
  120. 0754:0E2E _Rx
  121. 0000:5372 _SetFileInfo
  122. 0754:0968 _STKHQQ
  123. 0577:152A _strcat
  124. 0577:157E _strcpy
  125. 0577:15BA _strlen
  126. 0577:15D4 _strncmp
  127. 0577:1692 _toupper
  128. 0754:0E2A _Tx
  129. 0000:128E _UnlockVolume
  130. 0000:28CA _UpdateFATLocation
  131. 0000:3D24 _WriteRootDirSector
  132. 0000:1510 _WriteSector
  133. 0754:0964 __aaltstkovr
  134. 0754:0906 __acfinfo
  135. 0000:9876 Abs __acrtmsg
  136. 0000:9876 Abs __acrtused
  137. 0000:D6D6 Abs __aDBdoswp
  138. 0754:0960 __adbgmsg
  139. 0754:08E8 __aexit_rtn
  140. 0577:02CC __aFchkstk
  141. 0577:195E __aFlmul
  142. 0577:1990 __aFlshl
  143. 0577:199C __aFuldiv
  144. 0577:195E __aFulmul
  145. 0577:19FC __aFulrem
  146. 0754:0914 __aintdiv
  147. 0754:0BE0 __amblksiz
  148. 0577:00FA __amsg_exit
  149. 0754:0042 __anullsize
  150. 0754:0900 __aseghi
  151. 0754:0902 __aseglo
  152. 0754:08EA __asizds
  153. 0754:0C02 __asizeC
  154. 0754:0C03 __asizeD
  155. 0577:0016 __astart
  156. 0754:08E6 __atopsp
  157. 0577:1614 __catox
  158. 0577:0200 __cexit
  159. 0754:0BE2 __cfltcvt_tab
  160. 0754:0986 __cflush
  161. 0754:0957 __child
  162. 0577:02CC __chkstk
  163. 0577:0128 __cinit
  164. 0577:00EB __cintDIV
  165. 0577:11BC __close
  166. 0577:18EC __cltoasub
  167. 0577:1758 __commit
  168. 0754:0BDC __commode
  169. 0754:092F __cpumode
  170. 0577:0278 __ctermsub
  171. 0754:0C04 __ctype
  172. 0754:0C04 __ctype_
  173. 0577:1419 __cXENIXtoDOSmode
  174. 0577:18F9 __cxtoa
  175. 0577:020A __c_exit
  176. 0577:0126 __dataseg
  177. 0754:0930 __doserrno
  178. 0577:05E4 __dosret0
  179. 0577:05F9 __dosretax
  180. 0577:05EC __dosreturn
  181. 0577:1950 __dos_commit
  182. 0754:0E1A __edata
  183. 0753:0000 __EmDataSeg
  184. 0754:1370 __end
  185. 0577:079E __endstdio
  186. 0754:094E __environ
  187. 0577:01F8 __exit
  188. 0754:095F __exitflag
  189. 0754:0918 __fac
  190. 0577:063A __farstub
  191. 0577:1732 __fcloseall
  192. 0754:0904 __fDosExt
  193. 0577:1BDA __ffree
  194. 0577:02A4 __FF_MSGBANNER
  195. 0754:0D0A __fheap
  196. 0577:150A __findlast
  197. 0577:07B4 __flsbuf
  198. 0577:0B80 __flush
  199. 0577:0C00 __flushall
  200. 0577:1BED __fmalloc
  201. 0754:0BDA __fmode
  202. 0754:0D28 __fpinit
  203. 0577:02C6 __fptrap
  204. 0577:08A0 __freebuf
  205. 0577:070A __fsopen
  206. 0577:0AE1 __ftbuf
  207. 0577:08D8 __getbuf
  208. 0577:116E __getstream
  209. 0577:142A __growseg
  210. 0577:14B9 __incseg
  211. 0577:1C86 __initseg
  212. 0577:16A8 __int86
  213. 0577:17B2 __int86x
  214. 0754:095A __intno
  215. 0754:0988 __iob
  216. 0754:0A78 __iob2
  217. 0754:0BDA __iomode
  218. 0577:166A __itoa
  219. 0754:0B68 __lastiob
  220. 0577:1CBA __linkseg
  221. 0577:11DC __lseek
  222. 0754:0BDE __lseekchk
  223. 0577:0606 __maperror
  224. 0577:05BE __myalloc
  225. 0577:1D6C __newseg
  226. 0754:0932 __nfile
  227. 0754:08EC __nheap_desc
  228. 0577:055C __NMSG_TEXT
  229. 0577:0587 __NMSG_WRITE
  230. 0577:02F0 __nullcheck
  231. 0577:1278 __open
  232. 0577:0924 __openfile
  233. 0754:0930 __oserr
  234. 0754:0934 __osfile
  235. 0754:092B __osmajor
  236. 0754:092A __osminor
  237. 0754:092E __osmode
  238. 0754:092A __osver
  239. 0754:092C __osversion
  240. 0577:0C84 __output
  241. 0754:0959 __ovlflag
  242. 0754:095B __ovlvec
  243. 0754:0952 __pgmptr
  244. 0754:0D06 __pnhFarHeap
  245. 0754:0928 __psp
  246. 0754:0926 __pspadr
  247. 0577:1CF0 __searchseg
  248. 0577:0314 __setargv
  249. 0577:04BC __setenvp
  250. 0754:0C00 __sigintoff
  251. 0754:0BFE __sigintseg
  252. 0577:125E __sopen
  253. 0577:1BC6 __stackavail
  254. 0577:0A60 __stbuf
  255. 0577:184E __strcmpi
  256. 0577:184E __stricmp
  257. 0577:1894 __strnicmp
  258. 0577:1686 __toupper
  259. 0754:0924 __umaskval
  260. 0577:1DB0 __unlink
  261. 0577:1A66 __write
  262. 0754:0D20 ___aDBexit
  263. 0754:0D1E ___aDBrterr
  264. 0754:0D1C ___aDBswpchk
  265. 0754:0D1A ___aDBswpflg
  266. 0754:0948 ___argc
  267. 0754:094A ___argv
  268. 0754:0D18 ___qczrinit
  269. Address Publics by Value
  270. 0000:0000 _main
  271. 0000:0A78 _ProcessCommandLine
  272. 0000:1056 _PureNumber
  273. 0000:10D8 _DisplayUsage
  274. 0000:11E4 _Mes
  275. 0000:120E _LockVolume
  276. 0000:128E _UnlockVolume
  277. 0000:1304 _GetCurrentDrive
  278. 0000:135A _GetCurrentDirectory
  279. 0000:140E _ReadSector
  280. 0000:1510 _WriteSector
  281. 0000:1612 _BuildDriveInfo
  282. 0000:1790 _GetFATBPBInfo
  283. 0000:1C66 _GetFAT32BPBInfo
  284. 0000:1FFA _AddNode
  285. 0000:20C2 _FindNode
  286. 0000:2154 _RemoveNode
  287. 0000:21E8 _DeallocateFATCacheList
  288. 0000:225C _CcReadFATSector
  289. 0000:245A _CcWriteFATSector
  290. 0000:24AC _CcCommitFATSectors
  291. 0000:25A4 _FindNextCluster
  292. 0000:28CA _UpdateFATLocation
  293. 0000:2D26 _FindFreeCluster
  294. 0000:303E _QFindFreeCluster
  295. 0000:310E _GetFATEOF
  296. 0000:3184 _GetFreeClusters
  297. 0000:3216 _GetClustersRequired
  298. 0000:364A _GetContigousStart
  299. 0000:3764 _OccupyClusters
  300. 0000:39CE _ReadRootDirSector
  301. 0000:3D24 _WriteRootDirSector
  302. 0000:3F54 _FindFileLocation
  303. 0000:45DA _GetFileInfo
  304. 0000:5246 _GetAllInfoOfFile
  305. 0000:5372 _SetFileInfo
  306. 0577:0016 __astart
  307. 0577:00EB __cintDIV
  308. 0577:00FA __amsg_exit
  309. 0577:0126 __dataseg
  310. 0577:0128 __cinit
  311. 0577:01F1 _exit
  312. 0577:01F8 __exit
  313. 0577:0200 __cexit
  314. 0577:020A __c_exit
  315. 0577:0278 __ctermsub
  316. 0577:02A4 __FF_MSGBANNER
  317. 0577:02C6 __fptrap
  318. 0577:02CC __chkstk
  319. 0577:02CC __aFchkstk
  320. 0577:02F0 __nullcheck
  321. 0577:0314 __setargv
  322. 0577:04BC __setenvp
  323. 0577:055C __NMSG_TEXT
  324. 0577:0587 __NMSG_WRITE
  325. 0577:05BE __myalloc
  326. 0577:05E4 __dosret0
  327. 0577:05EC __dosreturn
  328. 0577:05F9 __dosretax
  329. 0577:0606 __maperror
  330. 0577:063A __farstub
  331. 0577:063C _fclose
  332. 0577:070A __fsopen
  333. 0577:073E _fopen
  334. 0577:075A _printf
  335. 0577:079E __endstdio
  336. 0577:07B4 __flsbuf
  337. 0577:08A0 __freebuf
  338. 0577:08D8 __getbuf
  339. 0577:0924 __openfile
  340. 0577:0A60 __stbuf
  341. 0577:0AE1 __ftbuf
  342. 0577:0B28 _fflush
  343. 0577:0B80 __flush
  344. 0577:0C00 __flushall
  345. 0577:0C84 __output
  346. 0577:116E __getstream
  347. 0577:11BC __close
  348. 0577:11DC __lseek
  349. 0577:125E __sopen
  350. 0577:1278 __open
  351. 0577:1419 __cXENIXtoDOSmode
  352. 0577:142A __growseg
  353. 0577:14B9 __incseg
  354. 0577:150A __findlast
  355. 0577:152A _strcat
  356. 0577:157E _strcpy
  357. 0577:15BA _strlen
  358. 0577:15D4 _strncmp
  359. 0577:1610 _atol
  360. 0577:1614 __catox
  361. 0577:166A __itoa
  362. 0577:1686 __toupper
  363. 0577:1692 _toupper
  364. 0577:16A8 __int86
  365. 0577:1732 __fcloseall
  366. 0577:1758 __commit
  367. 0577:17B2 __int86x
  368. 0577:184E __stricmp
  369. 0577:184E __strcmpi
  370. 0577:1894 __strnicmp
  371. 0577:18EC __cltoasub
  372. 0577:18F9 __cxtoa
  373. 0577:1950 __dos_commit
  374. 0577:195E __aFulmul
  375. 0577:195E __aFlmul
  376. 0577:1990 __aFlshl
  377. 0577:199C __aFuldiv
  378. 0577:19FC __aFulrem
  379. 0577:1A66 __write
  380. 0577:1BC6 __stackavail
  381. 0577:1BDA __ffree
  382. 0577:1BED __fmalloc
  383. 0577:1C86 __initseg
  384. 0577:1CBA __linkseg
  385. 0577:1CF0 __searchseg
  386. 0577:1D6C __newseg
  387. 0577:1DB0 __unlink
  388. 0577:1DB0 _remove
  389. 0753:0000 __EmDataSeg
  390. 0754:0042 __anullsize
  391. 0754:08E6 __atopsp
  392. 0754:08E8 __aexit_rtn
  393. 0754:08EA __asizds
  394. 0754:08EC __nheap_desc
  395. 0754:0900 __aseghi
  396. 0754:0902 __aseglo
  397. 0754:0904 __fDosExt
  398. 0754:0906 __acfinfo
  399. 0754:0914 __aintdiv
  400. 0754:0918 __fac
  401. 0754:0922 _errno
  402. 0754:0924 __umaskval
  403. 0754:0926 __pspadr
  404. 0754:0928 __psp
  405. 0754:092A __osver
  406. 0754:092A __osminor
  407. 0754:092B __osmajor
  408. 0754:092C __osversion
  409. 0754:092E __osmode
  410. 0754:092F __cpumode
  411. 0754:0930 __doserrno
  412. 0754:0930 __oserr
  413. 0754:0932 __nfile
  414. 0754:0934 __osfile
  415. 0754:0948 ___argc
  416. 0754:094A ___argv
  417. 0754:094E __environ
  418. 0754:0952 __pgmptr
  419. 0754:0957 __child
  420. 0754:0959 __ovlflag
  421. 0754:095A __intno
  422. 0754:095B __ovlvec
  423. 0754:095F __exitflag
  424. 0754:0960 __adbgmsg
  425. 0754:0964 __aaltstkovr
  426. 0754:0968 _STKHQQ
  427. 0754:0986 __cflush
  428. 0754:0988 __iob
  429. 0754:0A78 __iob2
  430. 0754:0B68 __lastiob
  431. 0754:0BDA __fmode
  432. 0754:0BDA __iomode
  433. 0754:0BDC __commode
  434. 0754:0BDE __lseekchk
  435. 0754:0BE0 __amblksiz
  436. 0754:0BE2 __cfltcvt_tab
  437. 0754:0BFE __sigintseg
  438. 0754:0C00 __sigintoff
  439. 0754:0C02 __asizeC
  440. 0754:0C03 __asizeD
  441. 0754:0C04 __ctype_
  442. 0754:0C04 __ctype
  443. 0754:0D06 __pnhFarHeap
  444. 0754:0D0A __fheap
  445. 0754:0D18 ___qczrinit
  446. 0754:0D1A ___aDBswpflg
  447. 0754:0D1C ___aDBswpchk
  448. 0754:0D1E ___aDBrterr
  449. 0754:0D20 ___aDBexit
  450. 0754:0D28 __fpinit
  451. 0754:0E1A __edata
  452. 0754:0E1A _edata
  453. 0754:0E20 _gnSizeInBytes
  454. 0754:0E24 _gnClustersRequired
  455. 0754:0E28 _gpFATNodeCount
  456. 0754:0E2A _Tx
  457. 0754:0E2E _Rx
  458. 0754:0E32 _gnClusterStart
  459. 0754:0E36 _gsFileLoc
  460. 0754:0E4C _gnFirstCluster
  461. 0754:0E50 _gsFileParam
  462. 0754:0F7C _gsCurrentDir
  463. 0754:10A8 _gnClusterProgress
  464. 0754:10AC _gsDrvInfo
  465. 0754:10E0 _LastClusterAllocated
  466. 0754:10E4 _gnClusterUnit
  467. 0754:10E6 _gsFileName
  468. 0754:1212 _gsFileInfo
  469. 0754:1340 _gpTailNode
  470. 0754:1344 _gnStrictLocation
  471. 0754:1345 _gnContig
  472. 0754:1346 _gnAllocated
  473. 0754:134A _gnClusterFrom
  474. 0754:134E _gnClustersCounted
  475. 0754:1352 _PettyFATSector
  476. 0754:1356 _gcDrive
  477. 0754:1358 _gnClusterProgressPrev
  478. 0754:135C _gpHeadNode
  479. 0754:1360 _gnFreeSpaceDumpMode
  480. 0754:1361 _gnDumpMode
  481. 0754:1362 _gnSizeUnit
  482. 0754:1364 _gnSize
  483. 0754:1370 __end
  484. 0754:1370 _end
  485. 0000:9876 Abs __acrtused
  486. 0000:9876 Abs __acrtmsg
  487. 0000:D6D6 Abs __aDBdoswp
  488. Line numbers for CVTAREA.OBJ(c:\cvtarea\cvtarea.c) segment CVTAREA_TEXT
  489. 26 0000:0000 31 0000:0013 32 0000:001f 34 0000:0025
  490. 36 0000:003e 42 0000:0044 44 0000:0052 45 0000:005a
  491. 47 0000:0068 48 0000:0077 50 0000:007d 52 0000:008b
  492. 53 0000:00a1 55 0000:00c2 56 0000:00d1 58 0000:00d7
  493. 60 0000:00e5 61 0000:00fb 63 0000:011e 67 0000:0134
  494. 70 0000:0137 72 0000:013c 74 0000:0152 76 0000:0155
  495. 77 0000:015b 78 0000:016d 80 0000:0189 81 0000:0198
  496. 83 0000:019e 85 0000:01ac 87 0000:01c2 89 0000:01c5
  497. 90 0000:01db 92 0000:01fc 93 0000:020b 95 0000:0211
  498. 97 0000:021f 98 0000:0235 100 0000:0258 103 0000:026e
  499. 107 0000:0284 109 0000:0292 111 0000:02ab 112 0000:02ba
  500. 115 0000:02c0 117 0000:02de 119 0000:02e4 121 0000:0308
  501. 122 0000:031e 123 0000:032d 124 0000:033b 125 0000:0349
  502. 126 0000:0355 128 0000:0358 129 0000:0366 130 0000:0384
  503. 134 0000:038e 136 0000:03ad 137 0000:03cc 138 0000:03d8
  504. 141 0000:03e6 143 0000:0412 144 0000:0421 146 0000:0424
  505. 148 0000:045b 149 0000:046a 151 0000:046d 155 0000:0470
  506. 157 0000:0487 161 0000:0496 163 0000:0499 165 0000:04a7
  507. 167 0000:04c0 168 0000:04cf 171 0000:04d5 173 0000:04f3
  508. 176 0000:04f9 177 0000:050f 181 0000:051b 182 0000:0531
  509. 184 0000:0545 185 0000:0554 187 0000:055a 188 0000:0569
  510. 190 0000:0594 193 0000:05bb 195 0000:05cf 197 0000:05dd
  511. 199 0000:05e7 201 0000:05ea 203 0000:05fe 204 0000:061d
  512. 207 0000:0629 211 0000:062c 213 0000:0640 219 0000:065f
  513. 221 0000:0676 225 0000:0685 230 0000:0688 231 0000:06a4
  514. 233 0000:06b6 234 0000:06c5 236 0000:06cb 238 0000:06ce
  515. 242 0000:06dc 244 0000:06f5 245 0000:0704 248 0000:070a
  516. 250 0000:0728 253 0000:072e 254 0000:0752 256 0000:0760
  517. 257 0000:076f 263 0000:0775 264 0000:0784 265 0000:079a
  518. 271 0000:07b1 273 0000:07e4 274 0000:07f3 275 0000:0816
  519. 282 0000:082d 284 0000:083b 285 0000:084a 286 0000:0868
  520. 288 0000:087c 289 0000:088b 293 0000:0891 295 0000:08b8
  521. 296 0000:08c7 302 0000:08cd 303 0000:08dc 304 0000:0902
  522. 305 0000:0919 306 0000:0928 310 0000:0937 311 0000:0946
  523. 312 0000:0954 314 0000:0962 316 0000:098e 318 0000:0991
  524. 320 0000:09aa 322 0000:09d6 324 0000:09d9 327 0000:09e7
  525. 329 0000:0a0c 330 0000:0a1b 332 0000:0a21 336 0000:0a30
  526. 338 0000:0a47 343 0000:0a56 344 0000:0a5b 347 0000:0a6a
  527. 348 0000:0a70 0 0000:0a77 351 0000:0a78 355 0000:0a8b
  528. 357 0000:0a94 358 0000:0a99 364 0000:0a9f 365 0000:0ab9
  529. 369 0000:0acb 371 0000:0ad3 373 0000:0af7 374 0000:0afc
  530. 376 0000:0b02 378 0000:0b11 379 0000:0b16 384 0000:0b1b
  531. 385 0000:0b35 387 0000:0b53 391 0000:0b58 393 0000:0b61
  532. 394 0000:0b66 396 0000:0b6c 398 0000:0b6f 401 0000:0b75
  533. 403 0000:0b78 405 0000:0b96 406 0000:0b9b 408 0000:0ba4
  534. 409 0000:0ba9 411 0000:0baf 416 0000:0bb2 418 0000:0c05
  535. 419 0000:0c0a 421 0000:0c10 425 0000:0c16 427 0000:0c2d
  536. 428 0000:0c32 430 0000:0c38 431 0000:0c4e 433 0000:0c62
  537. 434 0000:0c67 437 0000:0c6d 438 0000:0c72 439 0000:0c77
  538. 440 0000:0c7c 441 0000:0c81 443 0000:0c98 449 0000:0cbf
  539. 451 0000:0cc8 453 0000:0ce6 454 0000:0ceb 456 0000:0cee
  540. 458 0000:0cf1 460 0000:0d0f 461 0000:0d14 463 0000:0d17
  541. 465 0000:0d1a 467 0000:0d38 468 0000:0d3d 470 0000:0d40
  542. 472 0000:0d43 474 0000:0d61 475 0000:0d66 477 0000:0d69
  543. 479 0000:0d6c 481 0000:0d8a 482 0000:0d8f 490 0000:0d92
  544. 492 0000:0db0 493 0000:0db5 496 0000:0db8 498 0000:0dd6
  545. 500 0000:0de1 501 0000:0de6 503 0000:0dec 506 0000:0def
  546. 507 0000:0e19 509 0000:0e30 510 0000:0e35 512 0000:0e3b
  547. 513 0000:0e51 515 0000:0e65 516 0000:0e6a 518 0000:0e70
  548. 523 0000:0e73 525 0000:0e83 529 0000:0ead 531 0000:0f25
  549. 533 0000:0f43 535 0000:0f48 537 0000:0f4b 539 0000:0f69
  550. 541 0000:0f6e 543 0000:0f71 545 0000:0f8f 547 0000:0f94
  551. 549 0000:0f97 551 0000:0fb5 556 0000:0fba 558 0000:0fd8
  552. 559 0000:1002 561 0000:1020 562 0000:1025 563 0000:1029
  553. 566 0000:102c 567 0000:1030 570 0000:1033 571 0000:1037
  554. 577 0000:103a 578 0000:103f 579 0000:1045 581 0000:1048
  555. 582 0000:104e 0 0000:1055 585 0000:1056 587 0000:1069
  556. 588 0000:107a 590 0000:1082 592 0000:10b4 594 0000:10ba
  557. 595 0000:10c9 596 0000:10cf 0 0000:10d6 599 0000:10d8
  558. 600 0000:10eb 601 0000:10fa 602 0000:1109 603 0000:1118
  559. 604 0000:1127 605 0000:1136 607 0000:1145 609 0000:1154
  560. 610 0000:1163 611 0000:1172 612 0000:1181 613 0000:1190
  561. 614 0000:119f 615 0000:11ae 616 0000:11bd 617 0000:11cc
  562. 619 0000:11db 0 0000:11e2 621 0000:11e4 622 0000:11f7
  563. 623 0000:1205 0 0000:120c 630 0000:120e 636 0000:1221
  564. 637 0000:1226 638 0000:122b 639 0000:1231 640 0000:123d
  565. 641 0000:1241 642 0000:1245 643 0000:124a 644 0000:1269
  566. 646 0000:1277 648 0000:127d 650 0000:1280 652 0000:1286
  567. 0 0000:128d 655 0000:128e 661 0000:12a1 662 0000:12a6
  568. 663 0000:12ab 664 0000:12b7 665 0000:12bb 666 0000:12bf
  569. 667 0000:12de 669 0000:12ec 671 0000:12f2 673 0000:12f5
  570. 675 0000:12fb 0 0000:1302 678 0000:1304 682 0000:1317
  571. 683 0000:131b 684 0000:1333 686 0000:1341 689 0000:1346
  572. 690 0000:1352 0 0000:1359 693 0000:135a 698 0000:136d
  573. 699 0000:1372 700 0000:1377 701 0000:1383 702 0000:1391
  574. 703 0000:139e 704 0000:13bd 707 0000:13cb 708 0000:13cf
  575. 709 0000:13ee 711 0000:13fc 714 0000:1401 715 0000:1406
  576. 0 0000:140d 718 0000:140e 727 0000:1421 730 0000:142c
  577. 732 0000:1438 733 0000:1444 735 0000:1451 736 0000:1457
  578. 737 0000:145d 738 0000:1463 739 0000:1470 741 0000:147e
  579. 742 0000:148c 743 0000:149a 744 0000:14a7 745 0000:14ac
  580. 746 0000:14b8 750 0000:14bd 751 0000:14c2 752 0000:14c7
  581. 753 0000:14cc 755 0000:14eb 757 0000:14f9 759 0000:14fc
  582. 761 0000:1502 762 0000:1508 0 0000:150f 765 0000:1510
  583. 774 0000:1523 777 0000:152e 779 0000:153a 780 0000:1546
  584. 782 0000:1553 783 0000:1559 784 0000:155f 785 0000:1565
  585. 786 0000:1572 788 0000:1580 789 0000:158e 790 0000:159c
  586. 791 0000:15a9 792 0000:15ae 793 0000:15ba 797 0000:15bf
  587. 798 0000:15c4 799 0000:15c9 800 0000:15ce 801 0000:15ed
  588. 803 0000:15fb 805 0000:15fe 807 0000:1604 808 0000:160a
  589. 0 0000:1611 816 0000:1612 818 0000:1625 820 0000:1636
  590. 822 0000:1648 823 0000:1657 830 0000:165d 832 0000:1680
  591. 833 0000:168f 836 0000:1695 838 0000:16e1 840 0000:16f5
  592. 842 0000:16f8 844 0000:171e 846 0000:1732 848 0000:1735
  593. 849 0000:1744 853 0000:174a 854 0000:1758 856 0000:1769
  594. 859 0000:1778 860 0000:1782 861 0000:1788 0 0000:178f
  595. 864 0000:1790 865 0000:17a3 866 0000:17aa 868 0000:17d0
  596. 869 0000:17df 871 0000:17e5 873 0000:17e8 874 0000:1810
  597. 876 0000:181d 877 0000:182c 879 0000:1832 880 0000:1840
  598. 882 0000:1852 883 0000:1861 885 0000:1867 886 0000:188f
  599. 887 0000:189d 889 0000:18af 890 0000:18be 892 0000:18c4
  600. 893 0000:18ec 894 0000:1914 895 0000:1922 896 0000:194f
  601. 898 0000:1966 899 0000:1975 901 0000:197b 902 0000:19a3
  602. 903 0000:19cb 904 0000:19f8 905 0000:1a20 906 0000:1a32
  603. 911 0000:1a41 912 0000:1a5c 914 0000:1a75 916 0000:1a7d
  604. 918 0000:1add 924 0000:1b21 926 0000:1b2e 928 0000:1b69
  605. 930 0000:1b6c 935 0000:1ba6 937 0000:1bc3 939 0000:1bcb
  606. 941 0000:1bce 951 0000:1bd6 953 0000:1c50 955 0000:1c57
  607. 956 0000:1c5d 0 0000:1c64 959 0000:1c66 960 0000:1c79
  608. 961 0000:1c80 963 0000:1ca6 964 0000:1cb5 966 0000:1cbb
  609. 971 0000:1cbe 972 0000:1ce6 973 0000:1cf4 974 0000:1d1c
  610. 975 0000:1d2a 976 0000:1d52 977 0000:1d5b 978 0000:1d69
  611. 979 0000:1d91 980 0000:1db9 981 0000:1de1 982 0000:1df3
  612. 983 0000:1e1b 984 0000:1e2d 985 0000:1e55 986 0000:1e67
  613. 987 0000:1e8f 992 0000:1ea1 993 0000:1ee5 994 0000:1f28
  614. 995 0000:1f63 1002 0000:1f6b 1004 0000:1fe5 1007 0000:1fec
  615. 1008 0000:1ff2 0 0000:1ff9 1012 0000:1ffa 1013 0000:200d
  616. 1015 0000:201f 1017 0000:2025 1019 0000:2039 1020 0000:2046
  617. 1021 0000:2053 1022 0000:2062 1024 0000:2071 1026 0000:2074
